|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Nome do produto: | Alloy 625 Barra redonda ASTM B446 INCONEL BRILHO BRILHO SOLID BAR | Faixa de tamanho: | Ø8-Ø200, conforme suas demandas |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Indústria aeroespacial, de petróleo e gás, equipamentos de processamento químico, energia nuclear, d | Material: | Liga 625 |
| Tipo: | Bar redonda | Nota: | UNS N06625 2.4856 |
| Densidade: | 8.44g/cm³ | Tratamento de superfície: | Brilhante |
| Padrão: | ASTM B446 | Embalagem: | Pacote de exportação padrão |
Ligação 625 Barra Redonda ASTM B446 Barra Sólida Brilhante Inconel
OLigação 625 Barra redonda ASTM B446 Barra sólida brilhanteé um pináculo da engenharia de ligas à base de níquel, oferecendo resistência incomparável à corrosão, oxidação e degradação a altas temperaturas, mantendo propriedades mecânicas robustas.O seu acabamento brilhante e a sua precisão dimensional tornam-no adequado para aplicações em que a fiabilidade, a estética e o desempenho a longo prazo não são negociáveis.Este barstock oferece um valor duradouro nos ambientes mais desafiadores do mundo.
| Grau | S.U.N. | Densidade | Resistência à tração (MPa min) | Resistência ao rendimento (MPa min) | Redução da área min (%) | Min. de alongamento (%) | Dureza (HRC) |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827 MPa | 414 MPa min | / | 30% | Max 35 |
Composição química ((%):
| Não. | Cr | C | Fe | - Não | Sim | S |
| 58min | 20.0-23.0 | 0.1max | 2.0max | 0.5max | 0.5max | 0.015max |
| P | Al | Ti | Mo. | Nb | ||
| 0.015max | 0.4max | 0.4max | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 |
| Grau | S.U.N. | DIN |
| Monel 400 | N04400 | W.Nr. 2.4360 |
| Monel K-500 | N05500 | W.Nr. 2.4375 |
| Inconel 625 | N06625 | W.Nr. 2.4856 |
| Inconel 718 | N07718 | W.Nr. 2.4668 |
| Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
| Inconel 600 | N06600 | W.Nr. 2.4816 |
| Inconel 601 | N06601 | W.Nr. 2.4851 |
| Incoloy 825 | N08825 | W.Nr. 2.4858 |
| Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
| Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
| Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
| Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
| Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
| Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
| Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Alice He
Telefone: 0086-19067103413