|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom de produit: | Alliage 625 Bar ronde ASTM B446 Barde solide Bright Inainel Bright | Plage de taille: | Ø8-Ø200, selon vos demandes |
|---|---|---|---|
| Application: | Industrie aérospatiale, pétrole et gaz, équipement de transformation chimique, énergie nucléaire, di | Matériel: | Alliage 625 |
| Taper: | Barre ronde | Grade: | UNS N06625 2.4856 |
| Densité: | 8,44g / cm³ | Traitement de surface: | Brillant |
| Standard: | ASTM B446 | Conditionnement: | Package d'exportation standard |
Alliage 625 Barre ronde ASTM B446 Barre solide brillante en inconel
LeAlliage 625 Barre ronde ASTM B446 Barre solide brillanteest un sommet de l'ingénierie des alliages à base de nickel, offrant une résistance inégalée à la corrosion, à l'oxydation et à la dégradation à haute température tout en conservant des propriétés mécaniques robustes.Sa finition brillante et sa précision dimensionnelle le rendent adapté aux applications où la fiabilité, l'esthétique et les performances à long terme ne sont pas négociables.Ce barstock offre une valeur durable dans les environnements les plus difficiles du monde..
| Grade | N.U.S. | Densité | Résistance à la traction (MPa min) | Résistance au rendement (MPa min) | Réduction de la surface min (%) | L'allongement min (%) | Dureté (HRC) |
| Le produit INCONEL | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | 8.44 | 827 MPa | 414 MPa min | / | 30% | 35 maximum |
Composition chimique ((%):
| Je ne sais pas | Cr | C | Le Fe | Nom de l'entreprise | Je sais. | S |
| 58 minutes | 20.0 à 23.0 | 0.1 max | 2.0 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.015 max |
| P | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | Nb | ||
| 0.015 max | 0.4 max | 0.4 max | 8.0 à 10.0 | 3.15 à 4.15 |
| Grade | N.U.S. | DIN |
| Monel 400 | N04400 | Le numéro 2.4360 |
| Monel K-500 | N05500 | Le numéro 2.4375 |
| Inconel 625 | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | Le numéro 2.4856 |
| Inconel 718 | N07718 | Le numéro 2.4668 |
| Inconel X-750 | N07750 | W. N° 2.4669 |
| Inconel 600 | N06600 | Le numéro 2.4816 |
| Inconel 601 | N06601 | Le numéro 2.4851 |
| D'autres alliages | N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N0882 | Le numéro 2.4858 |
| L'incoloy A-286 | S66286 | Le W.Nr.1.4980 |
| Le Hastelloy C-276 | N10276 | Le W.Nr.2.4819 |
| Le C-22 de Hastelloy | N06022 | Le W.Nr.2.4602 |
| C-4 de Hastelloy | N06455 | Le W.Nr.2.4610 |
| Le Hastelloy B-3 | N10675 | Le W.Nr.2.4600 |
| Hastelloy X | N06002 | Le W.Nr.2.4665 |
| Le Hastelloy B-2 | N10665 | Le W.Nr.2.4617 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Alice He
Téléphone: 0086-19067103413