|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tên sản phẩm: | Thanh rèn hợp kim niken Inconel 718 API 6A CRA | Phạm vi kích thước: | Ø8-Ø200, theo yêu cầu của bạn |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Hàng không vũ trụ, ngành dầu khí, thiết bị chế biến hóa học, năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế | Vật liệu: | Hợp kim niken |
| Kiểu: | Thanh tròn | Cấp: | Hợp kim 718 |
| Tỉ trọng: | 8,19g/cm³ | Xử lý bề mặt: | sáng |
| Tiêu chuẩn: | API 6A CRA | Bao bì: | Gói xuất tiêu chuẩn |
| Làm nổi bật: | API 6A CRA Inconel 718 thanh rèn,Sợi rèn hợp kim niken với API 6A,Inconel 718 thanh rèn cho CRA |
||
| Cấp | UNS | Tỷ trọng | Độ bền kéo (MPa min) | Độ bền chảy (MPa min) | Giảm diện tích min (%) | Độ giãn dài min (%) | Độ cứng (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275 MPa min | 1034 MPa min | 15% | 12% min | HRC 35-40 |
| Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | Phần còn lại | 0.08 max | 0.35 max | 0.015 max | 0.35 max |
| B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.006 max | 0.015 max | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3 max | 1.0 max |
| Cấp | UNS | Tỷ trọng | EN/DIN W.Nr | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
| Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Đã ủ |
| Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Đã ủ |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Đã ủ |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Đã lão hóa |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Đã ủ |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Đã lão hóa |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Đã ủ |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Đã ủ |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Đã ủ |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Đã ủ |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Đã ủ |
| ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Đã ủ |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Đã lão hóa |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Đã ủ |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Đã lão hóa |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Đã lão hóa |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Đã ủ |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Đã ủ |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Đã ủ |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Đã ủ |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Đã ủ |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Đã ủ |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Đã lão hóa |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Đã ủ |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Dung dịch |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Dung dịch |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Dung dịch |
Người liên hệ: Alice He
Tel: 0086-19067103413