|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم المنتج: | API 6A قضيب تشكيل Inconel 718 من سبائك النيكل | نطاق الحجم: | Ø8-Ø200، حسب متطلباتك |
|---|---|---|---|
| طلب: | الطيران ، صناعة النفط والغاز ، معدات المعالجة الكيميائية ، الطاقة النووية ، الأجهزة الطبية | مادة: | سبيكة النيكل |
| يكتب: | شريط دائري | درجة: | سبيكة 718 |
| كثافة: | 8.19 جرام/سم3 | المعالجة السطحية: | ساطع |
| معيار: | API 6A CRA | التعبئة والتغليف: | حزمة التصدير القياسية |
| إبراز: | قضيب تزوير Inconel 718 من API 6A من سبائك مقاومة للتآكل,قضيب تزوير من سبائك النيكل مع API 6A,قضيب تزوير Inconel 718 لسبائك مقاومة للتآكل |
||
| الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة | قوة الشد (MPa min) | قوة العائد (MPa min) | خفض المساحة (%) | الإطالة الدقيقة (%) | صلابة (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275 MPa دقيقة | 1034 MPa دقيقة | 15% | 12% دقيقة | HRC 35-40 |
| نـي | سي سي | في | ج | م | S | نعم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | الباقي | 0.08 كحد أقصى | 0.35 على الأكثر | 0.015 على الأكثر | 0.35 على الأكثر |
| ب | (ب) | (مو) | (تاي) | ال | كيو | كـ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.006 أقصى حد | 0.015 على الأكثر | 2.8-3.3 | 0.65-115 | 0.2-0.8 | 0.3 على الأكثر | 1.0 على الأكثر |
| الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة | EN/DIN W.Nr | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| نيكل 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | مقطوعة |
| النيكل 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | مقطوعة |
| مونيل 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | مقطوعة |
| مونيل K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | المسنين |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | مقطوعة |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | المسنين |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | مقطوعة |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | مقطوعة |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | مقطوعة |
| سبيكة 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | مقطوعة |
| سبيكة 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | مقطوعة |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | المسنين |
| نيمونيك 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | مقطوعة |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | المسنين |
| إينكونيل X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | المسنين |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | مقطوعة |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| هاستيلوي C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | مقطوعة |
| (هاستيلوي سي-22) | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Annealed |
| (هاستيلوي سي 4) | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Annealed |
| (هاستيلوي بي-2) | N10665 | 9.22 | 2.4617 | مقطوعة |
| (هاستيلوي) ب-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | مقطوعة |
| (هاستلوي) | N06002 | 8.22 | 2.4665 | المسنين |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | مقطوعة |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | الحل |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | الحل |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | الحل |
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413