|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 제품명: | API 6A CRA 인코넬 718 단조 바 니켈 합금 단조 바 | 크기 범위: | 귀하의 요구 사항에 따라 Ø8-Ø200 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 항공 우주, 석유 및 가스 산업, 화학 처리 장비, 원자력, 의료 기기 | 재료: | 니켈 합금 |
| 유형: | 라운드 바 | 등급: | 합금 718 |
| 밀도: | 8.19g/cm3 | 표면 처리: | 밝은 |
| 기준: | API 6A CRA | 포장: | 표준 수출 패키지 |
| 강조하다: | API 6A CRA 인코넬 718 가조 막대,닉스 합금 굽기 막대기 API 6A,CRA용 인코넬 718 도장 막대 |
||
| 등급 | UNS | 밀도 | 인장 강도(MPa min) | 항복 강도(MPa min) | 단면 감소율 min(%) | 신율 min(%) | 경도(HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275 MPa min | 1034 MPa min | 15% | 12% min | HRC 35-40 |
| Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | 나머지 | 0.08 max | 0.35 max | 0.015 max | 0.35 max |
| B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.006 max | 0.015 max | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3 max | 1.0 max |
| 등급 | UNS | 밀도 | EN/DIN W.Nr | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | 어닐링 |
| Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | 어닐링 |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | 어닐링 |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | 시효 |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | 어닐링 |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | 시효 |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | 용액 어닐링 |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | 어닐링 |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | 어닐링 |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | 어닐링 |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 어닐링 |
| ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | 어닐링 |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | 시효 |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | 어닐링 |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | 시효 |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | 시효 |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | 어닐링 |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | 어닐링 |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | 용액 어닐링 |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | 용액 어닐링 |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | 어닐링 |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | 어닐링 |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | 시효 |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | 어닐링 |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | 용액 |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | 용액 |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | 용액 |
담당자: Alice He
전화 번호: 0086-19067103413