|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Nome do produto: | API 6A CRA Inconel 718 Barra Forjada Liga de Níquel Barra Forjada | Faixa de tamanho: | Ø8-Ø200,de acordo com as suas necessidades |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Indústria aeroespacial, de petróleo e gás, equipamentos de processamento químico, energia nuclear, d | Material: | Liga de níquel |
| Tipo: | Barra Redonda | Nota: | Ligação 718 |
| Densidade: | ³ de 8.19g/cm | Tratamento de superfície: | brilhante |
| Padrão: | API 6A CRA | Embalagem: | Pacote de exportação padrão |
| Destacar: | API 6A CRA Barras de forja Inconel 718,Barras de forja de liga de níquel com API 6A,Barras de forja de inconel 718 para CRA |
||
| Grau | UNS | Densidade | Resistência à Tração (MPa min) | Limite de Escoamento (MPa min) | Redução de Área min (%) | Alongamento min (%) | Dureza (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 718 | N07718 | 8,19 | 1275 MPa min | 1034 MPa min | 15% | 12% min | HRC 35-40 |
| Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,0-55,0 | 17,0-21,0 | Restante | 0,08 máx | 0,35 máx | 0,015 máx | 0,35 máx |
| B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,006 máx | 0,015 máx | 2,8-3,3 | 0,65-1,15 | 0,2-0,8 | 0,3 máx | 1,0 máx |
| Grau | UNS | Densidade | EN/DIN W.Nr | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Níquel 200 | N02200 | 8,89 | 2.4066 | Recozido |
| Níquel 201 | N02201 | 8,89 | 2.4068 | Recozido |
| MONEL 400 | N04400 | 8,80 | 2.4360 | Recozido |
| MONEL K-500 | N05500 | 8,44 | 2.4375 | Envelhecido |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8,14 | 2.4858 | Recozido |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8,08 | - | Envelhecido |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8,1 | 1.4529 | Sol.Recozido |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7,94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7,94 | 1.4876 | Recozido |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7,94 | 1.4958 | Recozido |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7,94 | 1.4959 | Recozido |
| ALLOY 20 | N08020 | 8,1 | 2.4660 | Recozido |
| ALLOY 28 | N08028 | 8,0 | 1.4563 | Recozido |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8,19 | 2.4952 | Envelhecido |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8,14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8,44 | 2.4856 | Recozido |
| INCONEL 718 | N07718 | 8,19 | 2.4668 | Envelhecido |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8,28 | 2.4669 | Envelhecido |
| INCONEL 600 | N06600 | 8,47 | 2.4816 | Recozido |
| INCONEL 601 | N06601 | 8,11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8,87 | 2.4819 | Recozido |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8,69 | 2.4602 | Sol.Recozido |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8,64 | 2.4610 | Sol.Recozido |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9,22 | 2.4617 | Recozido |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9,22 | 2.4600 | Recozido |
| HASTELLOY X | N06002 | 8,22 | 2.4665 | Envelhecido |
| F44 | S31254 | 8,0 | 1.4547 | Recozido |
| F51 | S31803 | 7,8 | 1.4462 | Solução |
| F53 | S32750 | 7,8 | 1.4410 | Solução |
| F55 | S32760 | 7,8 | 1.4501 | Solução |
Pessoa de Contato: Alice He
Telefone: 0086-19067103413