|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom du produit: | API 6A CRA Barre à forger en inconel 718 Barre à forger en alliage de nickel | Gamme de tailles: | Ø8-Ø200,conformément à vos besoins |
|---|---|---|---|
| Application: | Industrie aérospatiale, pétrole et gaz, équipement de transformation chimique, énergie nucléaire, di | Matériel: | Alliage nickel |
| Taper: | Barre ronde | Grade: | alliage 718 |
| Densité: | ³ de 8.19g/cm | Traitement de surface: | brillant |
| Standard: | L'Agence de notation et d'évaluation | Conditionnement: | Forfait d'exportation standard |
| Mettre en évidence: | Barre de forgeage API 6A CRA Inconel 718,Barre de forgeage en alliage de nickel avec API 6A,Barre de forgeage Inconel 718 pour CRA |
||
| Qualité | UNS | Densité | Résistance à la traction (MPa min) | Limite d'élasticité (MPa min) | Réduction de surface min (%) | Allongement min (%) | Dureté (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 718 | N07718 | 8,19 | 1275 MPa min | 1034 MPa min | 15 % | 12 % min | HRC 35-40 |
| Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,0-55,0 | 17,0-21,0 | Reste | 0,08 max | 0,35 max | 0,015 max | 0,35 max |
| B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,006 max | 0,015 max | 2,8-3,3 | 0,65-1,15 | 0,2-0,8 | 0,3 max | 1,0 max |
| Qualité | UNS | Densité | EN/DIN W.Nr | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Nickel 200 | N02200 | 8,89 | 2.4066 | Recuit |
| Nickel 201 | N02201 | 8,89 | 2.4068 | Recuit |
| MONEL 400 | N04400 | 8,80 | 2.4360 | Recuit |
| MONEL K-500 | N05500 | 8,44 | 2.4375 | Vieilli |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8,14 | 2.4858 | Recuit |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8,08 | - | Vieilli |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8,1 | 1.4529 | Sol.Recuit |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7,94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7,94 | 1.4876 | Recuit |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7,94 | 1.4958 | Recuit |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7,94 | 1.4959 | Recuit |
| ALLIAGE 20 | N08020 | 8,1 | 2.4660 | Recuit |
| ALLIAGE 28 | N08028 | 8,0 | 1.4563 | Recuit |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8,19 | 2.4952 | Vieilli |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8,14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8,44 | 2.4856 | Recuit |
| INCONEL 718 | N07718 | 8,19 | 2.4668 | Vieilli |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8,28 | 2.4669 | Vieilli |
| INCONEL 600 | N06600 | 8,47 | 2.4816 | Recuit |
| INCONEL 601 | N06601 | 8,11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8,87 | 2.4819 | Recuit |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8,69 | 2.4602 | Sol.Recuit |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8,64 | 2.4610 | Sol.Recuit |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9,22 | 2.4617 | Recuit |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9,22 | 2.4600 | Recuit |
| HASTELLOY X | N06002 | 8,22 | 2.4665 | Vieilli |
| F44 | S31254 | 8,0 | 1.4547 | Recuit |
| F51 | S31803 | 7,8 | 1.4462 | Solution |
| F53 | S32750 | 7,8 | 1.4410 | Solution |
| F55 | S32760 | 7,8 | 1.4501 | Solution |
Personne à contacter: Alice He
Téléphone: 0086-19067103413