|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün Adı: | API 6A CRA Inconel 718 Kalıp Çubuk Nikel Alaşım Kalıp Çubuk | Boyut aralığı: | Ø8-Ø200, ihtiyaçlarınıza göre |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Havacılık, petrol ve gaz endüstrisi, kimyasal işleme ekipmanı, nükleer enerji, tıbbi cihazlar | Malzeme: | Nikel alaşımı |
| Tip: | Yuvarlak Çubuk | Seviye: | Alaşım 718 |
| Yoğunluk: | 8,19g/cm³ | Yüzey işleme: | parlak |
| Standart: | API 6A CRA | Ambalajlama: | Standart İhracat Paketi |
| Vurgulamak: | API 6A CRA Inconel 718 dövme çubuğu,API 6A'lı Nikel alaşımlı dövme çubuk,CRA için Inconel 718 dövme çubuğu |
||
| Sınıf | UNS | Yoğunluk | Çekme Dayanımı (MPa min) | Akma Dayanımı (MPa min) | Alan Küçülmesi min (%) | Uzama min (%) | Sertlik (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275 MPa min | 1034 MPa min | %15 | %12 min | HRC 35-40 |
| Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | Kalan | 0.08 maks. | 0.35 maks. | 0.015 maks. | 0.35 maks. |
| B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.006 maks. | 0.015 maks. | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3 maks. | 1.0 maks. |
| Sınıf | UNS | Yoğunluk | EN/DIN W.Nr | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Nikel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Tavlanmış |
| Nikel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Tavlanmış |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Tavlanmış |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Yaşlandırılmış |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Tavlanmış |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Yaşlandırılmış |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Çöz.Tavlanmış |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Tavlanmış |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Tavlanmış |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Tavlanmış |
| ALAŞIM 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Tavlanmış |
| ALAŞIM 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Tavlanmış |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Yaşlandırılmış |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Tavlanmış |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Yaşlandırılmış |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Yaşlandırılmış |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Tavlanmış |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Tavlanmış |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Çöz.Tavlanmış |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Çöz.Tavlanmış |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Tavlanmış |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Tavlanmış |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Yaşlandırılmış |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Tavlanmış |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Çözelti |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Çözelti |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Çözelti |
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413