|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रोडक्ट का नाम: | API 6A CRA इनकोनेल 718 फोर्जिंग बार निकल मिश्र धातु फोर्जिंग बार | आकार सीमा: | Ø8-Ø200, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | एयरोस्पेस, तेल और गैस उद्योग, रासायनिक प्रसंस्करण उपकरण, परमाणु ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण | सामग्री: | निकेल मिश्र धातु |
| प्रकार: | दौर बार | श्रेणी: | मिश्रधातु 718 |
| घनत्व: | 8.19 ग्राम/सेमी³ | सतह का उपचार: | चमकदार |
| मानक: | एपीआई 6 ए सीआरए | पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रमुखता देना: | एपीआई 6ए सीआरए इनकोनेल 718 फोर्जिंग बार,एपीआई 6ए के साथ निकेल मिश्र धातु फोर्जिंग बार,सीआरए के लिए इनकोनेल 718 फोर्जिंग बार |
||
| ग्रेड | UNS | घनत्व | तन्य शक्ति (MPa न्यूनतम) | उपज शक्ति (MPa न्यूनतम) | क्षेत्र में कमी न्यूनतम (%) | बढ़ाव न्यूनतम (%) | कठोरता (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इनकोनेल 718 | N07718 | 8.19 | 1275 MPa न्यूनतम | 1034 MPa न्यूनतम | 15% | 12% न्यूनतम | HRC 35-40 |
| Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | शेष | 0.08 अधिकतम | 0.35 अधिकतम | 0.015 अधिकतम | 0.35 अधिकतम |
| B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.006 अधिकतम | 0.015 अधिकतम | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3 अधिकतम | 1.0 अधिकतम |
| ग्रेड | UNS | घनत्व | EN/DIN W.Nr | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| निकल 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | एनील्ड |
| निकल 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | एनील्ड |
| मोनल 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | एनील्ड |
| मोनल K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | एज्ड |
| इनकोलोय 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | एनील्ड |
| इनकोलोय 925 | N09925 | 8.08 | - | एज्ड |
| इनकोलोय 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | सोल.एनील्ड |
| इनकोलोय A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| इनकोलोय 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | एनील्ड |
| इनकोलोय 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | एनील्ड |
| इनकोलोय 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | एनील्ड |
| मिश्र धातु 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | एनील्ड |
| मिश्र धातु 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | एनील्ड |
| निमोनिक 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | एज्ड |
| निमोनिक 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| इनकोनेल 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | एनील्ड |
| इनकोनेल 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | एज्ड |
| इनकोनेल X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | एज्ड |
| इनकोनेल 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | एनील्ड |
| इनकोनेल 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| हास्टेलॉय C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | एनील्ड |
| हास्टेलॉय C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | सोल.एनील्ड |
| हास्टेलॉय C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | सोल.एनील्ड |
| हास्टेलॉय B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | एनील्ड |
| हास्टेलॉय B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | एनील्ड |
| हास्टेलॉय X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | एज्ड |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | एनील्ड |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | सोल्यूशन |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | सोल्यूशन |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | सोल्यूशन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice He
दूरभाष: 0086-19067103413