|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| نام محصول: | API 6A CRA Inconel 718 Forging Bar Nickel Alloy Forging Bar (برگ های جعل شده از آلیاژ نیکل) | محدوده اندازه: | Ø8-Ø200، مطابق با نیاز شما |
|---|---|---|---|
| برنامه: | هوافضا ، صنعت نفت و گاز ، تجهیزات پردازش شیمیایی ، انرژی هسته ای ، وسایل پزشکی | مواد: | آلیاژ نیکل |
| تایپ کنید: | نوار گرد | درجه: | آلیاژ 718 |
| تراکم: | 8.19g/cm3 | درمان سطحی: | روشن |
| استاندارد: | API 6A CRA | بسته بندی: | بسته صادرات استاندارد |
| برجسته کردن: | API 6A CRA Inconel 718 میله جعل,میله های جعل آلیاژ نیکل با API 6A,استر های جعل شده از اینکونل 718 برای CRA,Nickel alloy forging bar with API 6A,Inconel 718 forging bar for CRA |
||
| درجه | UNS | چگالی | مقاومت کششی (حداقل مگاپاسکال) | مقاومت تسلیم (حداقل مگاپاسکال) | کاهش سطح حداقل (%) | ازدیاد طول حداقل (%) | سختی (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | حداقل 1275 مگاپاسکال | حداقل 1034 مگاپاسکال | 15٪ | حداقل 12٪ | HRC 35-40 |
| Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | باقی مانده | حداکثر 0.08 | حداکثر 0.35 | حداکثر 0.015 | حداکثر 0.35 |
| B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر 0.006 | حداکثر 0.015 | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | حداکثر 0.3 | حداکثر 1.0 |
| درجه | UNS | چگالی | EN/DIN W.Nr | شرط |
|---|---|---|---|---|
| نیکل 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | بازپخت شده |
| نیکل 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | بازپخت شده |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | بازپخت شده |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | پیر شده |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | بازپخت شده |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | پیر شده |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | بازپخت شده |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | بازپخت شده |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | بازپخت شده |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | بازپخت شده |
| ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | بازپخت شده |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | پیر شده |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | بازپخت شده |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | پیر شده |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | پیر شده |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | بازپخت شده |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | بازپخت شده |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Annealed |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Annealed |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | بازپخت شده |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | بازپخت شده |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | پیر شده |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | بازپخت شده |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solution |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solution |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solution |
تماس با شخص: Alice He
تلفن: 0086-19067103413