Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Product Name: | Alloy 20 Round Bar UNS N08020 W.Nr.2.4660 Nickel Alloy Round Bar ASTM B473 | Size Range: | Ø8-Ø200,as per your requirements |
---|---|---|---|
Application: | Aerospace,Oil and Gas Industry,Chemical Processing Equipment,Nuclear Energy,Medical Devices | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Round bar | Grade: | N08020 W.Nr.2.4660 |
Density: | 8.08g/cm³ | Surface Treatment: | Bright |
Standard: | ASTM B473 | Packaging: | Standard Export Package |
Làm nổi bật: | W.Nr.2.4660 Nickel Alloy Round Bar,ASTM B473 Nickel Alloy Round Bar,UNS N08020 Than tròn hợp kim niken |
Thanh tròn hợp kim 20 UNS N08020 W.Nr.2.4660 Thanh tròn hợp kim Niken ASTM B473
Thanh tròn hợp kim 20 là một hợp kim niken-crom-molypden chống ăn mòn, nổi tiếng với khả năng chống lại sự tấn công hóa học vượt trội trong nhiều môi trường khác nhau. Đây là sản phẩm kim loại cường độ cao, được gia công nguội, thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu khả năng chống lại sự tấn công của axit, ăn mòn kẽ hở và rỗ. Hình dạng thanh tròn có dạng hình trụ và có nhiều đường kính khác nhau, phù hợp với vô số ứng dụng công nghiệp, bao gồm sản xuất, chế biến hóa chất và các ngành công nghiệp hàng hải. Hợp kim 20 được đặc trưng bởi các tính chất cơ học tuyệt vời, độ ổn định nhiệt tốt và hệ số giãn nở nhiệt thấp, góp phần vào tính linh hoạt và độ tin cậy của nó trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Cấp | UNS | Tỷ trọng | Werkstoff Nr. | Điểm nóng chảy | Độ bền kéo (MPa min) |
Độ bền chảy (MPa min) |
Độ giãn dài min (%) |
Hợp kim 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 14430C | 551MPa min | 241MPa min | 30% min |
Thành phần hóa học(%):
Hợp kim 20 | Ni | Cu | Fe | Cr | Mo | Nb |
32.0-38.0 | 3.0-4.0 | Cân bằng | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 0.1-0.3 | |
C | Mn | P | S | Si | ||
0.02max | 1.0-2.0 | 0.02max | 0.005max | 0.7max |
Nhiều cấp hơn:
Cấp | UNS | TỶ TRỌNG | EN/DIN W.Nr | TÌNH TRẠNG |
Niken 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Ủ |
Niken 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Ủ |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Ủ |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Lão hóa |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Ủ |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Lão hóa |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Ủ dung dịch |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Ủ |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Ủ |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Ủ |
HỢP KIM 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Ủ |
HỢP KIM 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Ủ |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Lão hóa |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Ủ |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Lão hóa |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Lão hóa |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Ủ |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Ủ |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Ủ dung dịch |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Ủ dung dịch |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Ủ |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Ủ |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Lão hóa |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Ủ |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Dung dịch |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Dung dịch |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Dung dịch |
Người liên hệ: Alice He
Tel: 0086-19067103413