Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Product Name: | Alloy 20 Round Bar UNS N08020 W.Nr.2.4660 Nickel Alloy Round Bar ASTM B473 | Size Range: | Ø8-Ø200,as per your requirements |
---|---|---|---|
Application: | Aerospace,Oil and Gas Industry,Chemical Processing Equipment,Nuclear Energy,Medical Devices | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Round bar | Grade: | N08020 W.Nr.2.4660 |
Density: | 8.08g/cm³ | Surface Treatment: | Bright |
Standard: | ASTM B473 | Packaging: | Standard Export Package |
Podkreślić: | W.Nr.2.4660 okrągły pręt z stopów niklu,ASTM B473 okrągły pręt z stopów niklu,UNS N08020 Okrągły pręt z stopów niklu |
Pręt okrągły ze stopu 20 UNS N08020 W.Nr.2.4660 Pręt okrągły ze stopu niklu ASTM B473
Pręt okrągły ze stopu 20 to odporny na korozję stop niklu, chromu i molibdenu, znany z wyjątkowej odporności na atak chemiczny w szerokim zakresie środowisk. Jest to obrabiany na zimno, wysokowytrzymały produkt metalowy, który jest typowo stosowany w aplikacjach wymagających odporności na atak kwasów, korozję szczelinową i wżerową. Kształt pręta okrągłego jest cylindryczny i dostępny w różnych średnicach, co sprawia, że nadaje się do wielu zastosowań przemysłowych, w tym w produkcji, przetwórstwie chemicznym i przemyśle morskim. Stop 20 charakteryzuje się doskonałymi właściwościami mechanicznymi, dobrą stabilnością termiczną i niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, co przyczynia się do jego wszechstronności i niezawodności w trudnych warunkach eksploatacji.
Gatunek | UNS | Gęstość | Werkstoff Nr. | Temperatura topnienia | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa min) |
Granica plastyczności (MPa min) |
Wydłużenie min (%) |
Stop 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 14430C | 551MPa min | 241MPa min | 30% min |
Skład chemiczny (%):
Stop 20 | Ni | Cu | Fe | Cr | Mo | Nb |
32.0-38.0 | 3.0-4.0 | Reszta | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 0.1-0.3 | |
C | Mn | P | S | Si | ||
0.02max | 1.0-2.0 | 0.02max | 0.005max | 0.7max |
Więcej gatunków:
Gatunek | UNS | GĘSTOŚĆ | EN/DIN W.Nr | STAN |
Nikiel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Wyżarzony |
Nikiel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Wyżarzony |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Wyżarzony |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Starzony |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Wyżarzony |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Starzony |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Wyżarzony |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Wyżarzony |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Wyżarzony |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Wyżarzony |
STOP 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Wyżarzony |
STOP 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Wyżarzony |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Starzony |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Wyżarzony |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Starzony |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Starzony |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Wyżarzony |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Wyżarzony |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Wyżarzony |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Wyżarzony |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Wyżarzony |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Wyżarzony |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Starzony |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Wyżarzony |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Roztwór |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Roztwór |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Roztwór |
Osoba kontaktowa: Alice He
Tel: 0086-19067103413