Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Product Name: | Alloy 20 Round Bar UNS N08020 W.Nr.2.4660 Nickel Alloy Round Bar ASTM B473 | Size Range: | Ø8-Ø200,as per your requirements |
---|---|---|---|
Application: | Aerospace,Oil and Gas Industry,Chemical Processing Equipment,Nuclear Energy,Medical Devices | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Round bar | Grade: | N08020 W.Nr.2.4660 |
Density: | 8.08g/cm³ | Surface Treatment: | Bright |
Standard: | ASTM B473 | Packaging: | Standard Export Package |
Vurgulamak: | W.Nr.2.4660 Nikel Alaşımı Yuvarlak Çubuk,ASTM B473 Nikel Alaşımı Yuvarlak Çubuk,UNS N08020 Nikel alaşımı yuvarlak çubuk |
Alaşımlı 20 Yuvarlak Çubuk UNS N08020 W.Nr.2.4660 Nikel Alaşımlı Yuvarlak Çubuk ASTM B473
Alaşımlı 20 Yuvarlak Çubuk, çok çeşitli ortamlarda kimyasal saldırılara karşı olağanüstü direnciyle bilinen, korozyona dayanıklı bir nikel-krom-molibden alaşımıdır. Asit saldırısına, çatlak korozyonuna ve çukurlaşmaya karşı direnç gerektiren uygulamalarda tipik olarak kullanılan, soğuk işlenmiş, yüksek mukavemetli bir metal üründür. Yuvarlak çubuk şekli silindirik olup çeşitli çaplarda mevcuttur ve imalat, kimyasal işleme ve denizcilik endüstrileri dahil olmak üzere çok sayıda endüstriyel uygulama için uygundur. Alaşımlı 20, mükemmel mekanik özellikleri, iyi termal kararlılığı ve düşük termal genleşme katsayısı ile karakterize edilir ve bu da şiddetli hizmet koşullarında çok yönlülüğüne ve güvenilirliğine katkıda bulunur.
Kalite | UNS | Yoğunluk | Werkstoff Nr. | Erime Noktası | Çekme Dayanımı (MPa min) |
Akma Dayanımı (MPa min) |
Uzama min (%) |
Alaşımlı 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 14430C | 551MPa min | 241MPa min | 30% min |
Kimyasal Bileşim(%):
Alaşımlı 20 | Ni | Cu | Fe | Cr | Mo | Nb |
32.0-38.0 | 3.0-4.0 | Denge | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 0.1-0.3 | |
C | Mn | P | S | Si | ||
0.02max | 1.0-2.0 | 0.02max | 0.005max | 0.7max |
Diğer Kaliteler:
Kalite | UNS | YOĞUNLUK | EN/DIN W.Nr | DURUM |
Nikel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Tavlanmış |
Nikel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Tavlanmış |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Tavlanmış |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Yaşlandırılmış |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Tavlanmış |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Yaşlandırılmış |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Tavlanmış |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Tavlanmış |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Tavlanmış |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Tavlanmış |
ALAŞIM 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Tavlanmış |
ALAŞIM 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Tavlanmış |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Yaşlandırılmış |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Tavlanmış |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Yaşlandırılmış |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Yaşlandırılmış |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Tavlanmış |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Tavlanmış |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Tavlanmış |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Tavlanmış |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Tavlanmış |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Tavlanmış |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Yaşlandırılmış |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Tavlanmış |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Çözelti |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Çözelti |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Çözelti |
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413