পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
Product Name: | Alloy 20 Round Bar UNS N08020 W.Nr.2.4660 Nickel Alloy Round Bar ASTM B473 | Size Range: | Ø8-Ø200,as per your requirements |
---|---|---|---|
Application: | Aerospace,Oil and Gas Industry,Chemical Processing Equipment,Nuclear Energy,Medical Devices | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Round bar | Grade: | N08020 W.Nr.2.4660 |
Density: | 8.08g/cm³ | Surface Treatment: | Bright |
Standard: | ASTM B473 | Packaging: | Standard Export Package |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | W.Nr.2.৪৬৬০ নিকেল অ্যালোয় গোলাকার বার,এএসটিএম বি৪৭৩ নিকেল অ্যালোয় গোলাকার বার,ইউএনএস N08020 নিকেল খাদ গোলাকার বার |
অ্যালয় ২০ রাউন্ড বার UNS N08020 W.Nr.2.4660 নিকেল অ্যালয় রাউন্ড বার ASTM B473
অ্যালয় ২০ রাউন্ড বার একটি ক্ষয়-প্রতিরোধী নিকেল-ক্রোমিয়াম-মোলিবডেনাম খাদ যা বিভিন্ন পরিবেশে রাসায়নিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যতিক্রমী প্রতিরোধের জন্য পরিচিত। এটি একটি কোল্ড-ওয়ার্কড, উচ্চ-শক্তির ধাতব পণ্য যা সাধারণত অ্যাসিড আক্রমণ, ফাটল ক্ষয় এবং পিটিং প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়। রাউন্ড বারের আকারটি নলাকার এবং বিভিন্ন ব্যাসে পাওয়া যায়, যা এটিকে শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে, যার মধ্যে রয়েছে উত্পাদন, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ এবং সামুদ্রিক শিল্প। অ্যালয় ২০ তার চমৎকার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, ভাল তাপীয় স্থিতিশীলতা এবং কম তাপীয় প্রসারণ সহগের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যা গুরুতর পরিষেবা পরিস্থিতিতে এর বহুমুখীতা এবং নির্ভরযোগ্যতায় অবদান রাখে।
গ্রেড | UNS | ঘনত্ব | Werkstoff Nr. | গলনাঙ্ক | টান শক্তি (MPa min) |
ফলন শক্তি (MPa min) |
Deformation min (%) |
অ্যালয় ২০ | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 14430C | 551MPa min | 241MPa min | 30% min |
রাসায়নিক গঠন(%):
অ্যালয় ২০ | Ni | Cu | Fe | Cr | Mo | Nb |
32.0-38.0 | 3.0-4.0 | ভারসাম্য | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 0.1-0.3 | |
C | Mn | P | S | Si | ||
0.02max | 1.0-2.0 | 0.02max | 0.005max | 0.7max |
আরও গ্রেড:
গ্রেড | UNS | ঘনত্ব | EN/DIN W.Nr | অবস্থা |
নিকেল 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | অ্যানিল্ড |
নিকেল 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | অ্যানিল্ড |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | অ্যানিল্ড |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | এজড |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | অ্যানিল্ড |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | এজড |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | সল.অ্যানিল্ড |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | অ্যানিল্ড |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | অ্যানিল্ড |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | অ্যানিল্ড |
অ্যালয় ২০ | N08020 | 8.1 | 2.4660 | অ্যানিল্ড |
অ্যালয় ২৮ | N08028 | 8.0 | 1.4563 | অ্যানিল্ড |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | এজড |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | অ্যানিল্ড |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | এজড |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | এজড |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | অ্যানিল্ড |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | অ্যানিল্ড |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | সল.অ্যানিল্ড |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | সল.অ্যানিল্ড |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | অ্যানিল্ড |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | অ্যানিল্ড |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | এজড |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | অ্যানিল্ড |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | দ্রবণ |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | দ্রবণ |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | দ্রবণ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413