Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
Product Name: | Alloy 20 Round Bar UNS N08020 W.Nr.2.4660 Nickel Alloy Round Bar ASTM B473 | Size Range: | Ø8-Ø200,as per your requirements |
---|---|---|---|
Application: | Aerospace,Oil and Gas Industry,Chemical Processing Equipment,Nuclear Energy,Medical Devices | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Round bar | Grade: | N08020 W.Nr.2.4660 |
Density: | 8.08g/cm³ | Surface Treatment: | Bright |
Standard: | ASTM B473 | Packaging: | Standard Export Package |
Hervorheben: | W.Nr.2.4660 Runde Stange aus Nickellegierung,ASTM B473 Runde Stange aus Nickellegierung,UNS N08020 Runde Stange aus Nickellegierungen |
Alloy 20 Rundstab UNS N08020 W.Nr.2.4660 Nickellegierung Rundstab ASTM B473
Alloy 20 Rundstab ist eine korrosionsbeständige Nickel-Chrom-Molybdän-Legierung, die für ihre außergewöhnliche Beständigkeit gegen chemische Angriffe in einer Vielzahl von Umgebungen bekannt ist. Es handelt sich um ein kaltverformtes, hochfestes Metallprodukt, das typischerweise in Anwendungen eingesetzt wird, die Beständigkeit gegen Säureangriffe, Spaltkorrosion und Lochfraß erfordern. Die Rundstabform ist zylindrisch und in verschiedenen Durchmessern erhältlich, wodurch sie sich für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen eignet, darunter Fertigung, chemische Verarbeitung und Marineindustrie. Alloy 20 zeichnet sich durch hervorragende mechanische Eigenschaften, gute thermische Stabilität und einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten aus, was zu ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit unter schwierigen Einsatzbedingungen beiträgt.
Güte | UNS | Dichte | Werkstoff Nr. | Schmelzpunkt | Zugfestigkeit (MPa min) |
Streckgrenze (MPa min) |
Dehnung min (%) |
Alloy 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 14430C | 551 MPa min | 241 MPa min | 30 % min |
Chemische Zusammensetzung (%):
Alloy 20 | Ni | Cu | Fe | Cr | Mo | Nb |
32.0-38.0 | 3.0-4.0 | Rest | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 0.1-0.3 | |
C | Mn | P | S | Si | ||
0.02max | 1.0-2.0 | 0.02max | 0.005max | 0.7max |
Weitere Güten:
Güte | UNS | DICHTE | EN/DIN W.Nr | ZUSTAND |
Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Geglüht |
Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Geglüht |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Geglüht |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Gealtert |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Geglüht |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Gealtert |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Lösungsgeglüht |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Geglüht |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Geglüht |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Geglüht |
ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Geglüht |
ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Geglüht |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Gealtert |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Geglüht |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Gealtert |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Gealtert |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Geglüht |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Geglüht |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Lösungsgeglüht |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Lösungsgeglüht |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Geglüht |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Geglüht |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Gealtert |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Geglüht |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Lösung |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Lösung |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Lösung |
Ansprechpartner: Alice He
Telefon: 0086-19067103413