Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
Product Name: | Alloy 20 Round Bar UNS N08020 W.Nr.2.4660 Nickel Alloy Round Bar ASTM B473 | Size Range: | Ø8-Ø200,as per your requirements |
---|---|---|---|
Application: | Aerospace,Oil and Gas Industry,Chemical Processing Equipment,Nuclear Energy,Medical Devices | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Round bar | Grade: | N08020 W.Nr.2.4660 |
Density: | 8.08g/cm³ | Surface Treatment: | Bright |
Standard: | ASTM B473 | Packaging: | Standard Export Package |
Evidenziare: | W.Nr.2.4660 Baronda di lega di nichel,ASTM B473 Barra rotonda in lega di nichel,N.U.S. N08020 Barra rotonda di lega di nichel |
Barra tonda in lega 20 UNS N08020 W.Nr.2.4660 Barra tonda in lega di nichel ASTM B473
La barra tonda in lega 20 è una lega di nichel-cromo-molibdeno resistente alla corrosione, nota per la sua eccezionale resistenza agli attacchi chimici in un'ampia gamma di ambienti. È un prodotto metallico ad alta resistenza, lavorato a freddo, tipicamente utilizzato in applicazioni che richiedono resistenza agli attacchi acidi, alla corrosione interstiziale e al pitting. La forma a barra tonda è cilindrica ed è disponibile in vari diametri, rendendola adatta a una moltitudine di applicazioni industriali, tra cui la produzione, la lavorazione chimica e le industrie marine. La lega 20 è caratterizzata da eccellenti proprietà meccaniche, buona stabilità termica e basso coefficiente di espansione termica, che contribuiscono alla sua versatilità e affidabilità in condizioni di servizio gravose.
Grado | UNS | Densità | Werkstoff Nr. | Punto di fusione | Resistenza alla trazione (MPa min) |
Resistenza allo snervamento (MPa min) |
Allungamento min (%) |
Lega 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 14430C | 551MPa min | 241MPa min | 30% min |
Composizione chimica (%):
Lega 20 | Ni | Cu | Fe | Cr | Mo | Nb |
32.0-38.0 | 3.0-4.0 | Bilanciato | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 0.1-0.3 | |
C | Mn | P | S | Si | ||
0.02max | 1.0-2.0 | 0.02max | 0.005max | 0.7max |
Più gradi:
Grado | UNS | DENSITÀ | EN/DIN W.Nr | CONDIZIONE |
Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Ricotto |
Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Ricotto |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Ricotto |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Invecchiato |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Ricotto |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Invecchiato |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Ricotto |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Ricotto |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Ricotto |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Ricotto |
LEGA 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Ricotto |
LEGA 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Ricotto |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Invecchiato |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Ricotto |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Invecchiato |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Invecchiato |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Ricotto |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Ricotto |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Ricotto |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Ricotto |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Ricotto |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Ricotto |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Invecchiato |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Ricotto |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Soluzione |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Soluzione |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Soluzione |
Persona di contatto: Alice He
Telefono: 0086-19067103413