उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
Product Name: | Alloy 20 Round Bar UNS N08020 W.Nr.2.4660 Nickel Alloy Round Bar ASTM B473 | Size Range: | Ø8-Ø200,as per your requirements |
---|---|---|---|
Application: | Aerospace,Oil and Gas Industry,Chemical Processing Equipment,Nuclear Energy,Medical Devices | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Round bar | Grade: | N08020 W.Nr.2.4660 |
Density: | 8.08g/cm³ | Surface Treatment: | Bright |
Standard: | ASTM B473 | Packaging: | Standard Export Package |
प्रमुखता देना: | W.Nr.2.4660 निकेल मिश्र धातु गोल पट्टी,एएसटीएम बी 473 निकेल मिश्र धातु गोल बार,UNS N08020 निकेल मिश्र धातु गोल बार |
मिश्र धातु 20 गोल बार UNS N08020 W.Nr.2.4660 निकल मिश्र धातु गोल बार ASTM B473
मिश्र धातु 20 गोल बार एक संक्षारण-प्रतिरोधी निकल-क्रोमियम-मोलिब्डेनम मिश्र धातु है जो विभिन्न प्रकार के वातावरण में रासायनिक हमले के लिए अपने असाधारण प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। यह एक कोल्ड-वर्क, उच्च-शक्ति वाला धातु उत्पाद है जिसका उपयोग आमतौर पर एसिड हमले, दरार संक्षारण और गड्ढों के प्रतिरोध की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है। गोल बार का आकार बेलनाकार होता है और विभिन्न व्यास में उपलब्ध होता है, जो इसे विनिर्माण, रासायनिक प्रसंस्करण और समुद्री उद्योगों सहित कई औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। मिश्र धातु 20 को इसके उत्कृष्ट यांत्रिक गुणों, अच्छी तापीय स्थिरता और कम तापीय विस्तार गुणांक द्वारा चित्रित किया जाता है, जो गंभीर सेवा स्थितियों में इसकी बहुमुखी प्रतिभा और विश्वसनीयता में योगदान करते हैं।
ग्रेड | UNS | घनत्व | Werkstoff Nr. | गलनांक | तन्य शक्ति (MPa मिनट) |
उपज शक्ति (MPa मिनट) |
बढ़ाव मिनट (%) |
मिश्र धातु 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 14430C | 551MPa मिनट | 241MPa मिनट | 30% मिनट |
रासायनिक संरचना(%):
मिश्र धातु 20 | Ni | Cu | Fe | Cr | Mo | Nb |
32.0-38.0 | 3.0-4.0 | संतुलन | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 0.1-0.3 | |
C | Mn | P | S | Si | ||
0.02max | 1.0-2.0 | 0.02max | 0.005max | 0.7max |
अधिक ग्रेड:
ग्रेड | UNS | घनत्व | EN/DIN W.Nr | स्थिति |
निकल 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | एनील्ड |
निकल 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | एनील्ड |
मोनल 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | एनील्ड |
मोनल K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | एज्ड |
इनकोलोय 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | एनील्ड |
इनकोलोय 925 | N09925 | 8.08 | - | एज्ड |
इनकोलोय 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | सोल.एनील्ड |
इनकोलोय ए-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
इनकोलोय 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | एनील्ड |
इनकोलोय 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | एनील्ड |
इनकोलोय 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | एनील्ड |
मिश्र धातु 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | एनील्ड |
मिश्र धातु 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | एनील्ड |
निमोनिक 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | एज्ड |
निमोनिक 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
इनकोनेल 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | एनील्ड |
इनकोनेल 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | एज्ड |
इनकोनेल X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | एज्ड |
इनकोनेल 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | एनील्ड |
इनकोनेल 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
हास्टेलॉय C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | एनील्ड |
हास्टेलॉय C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | सोल.एनील्ड |
हास्टेलॉय C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | सोल.एनील्ड |
हास्टेलॉय B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | एनील्ड |
हास्टेलॉय B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | एनील्ड |
हास्टेलॉय X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | एज्ड |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | एनील्ड |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | विलयन |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | विलयन |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | विलयन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice He
दूरभाष: 0086-19067103413