|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün adı: | Monel K500 Forgings-Deniz ve Petrol Sahası Uygulamaları için Yüksek Mukavemetli Nikel Konpar Alaşım | Seviye: | Monel K500 |
|---|---|---|---|
| Us: | N05500 | Yoğunluk: | 8.44g/cm³ |
| Eritme aralığı: | 1315 - 1350 ° C | Elastik modül: | 179 Gpa |
| Vurgulamak: | Yağış sertleştirme Monel K500 Kuşaklar,Deniz Uygulamaları Nikel-Bakır Alaşım Kalıpları,Petrol Alanı Uygulamalar N05500 Kırmacılık |
||
Monel K500 Dövme Ürünleri – Denizcilik ve Petrol Sahası Uygulamaları için Yüksek Mukavemetli Nikel-Bakır Alaşımı
Monel K500 dövme ürünleri, mükemmel korozyon direnciMonel 400'ün ile büyük ölçüde artırılmış mukavemet ve sertlik çökeltme sertleşmesi yoluyla elde edilir. Alüminyum ve titanyum ile güçlendirilmiş bir nikel-bakır alaşımı olan Monel K500, deniz suyu, kimyasal işleme ve asidik gaz ortamlarında
yüksek performans gösterir.Dövme ürünlerimiz, üstün yorulma direnci, çekme mukavemeti ve boyutsal doğruluk sağlayan hassas sıcaklık kontrolü ve ısıl işlemle üretilmektedir. Bu özellikler, Monel K500 dövme ürünlerini hem mekanik dayanıklılığın hem de korozyon direncinin
gerekli olduğu endüstriler için ideal hale getirir.
Ana Uygulamalar:
Petrol ve gaz sondaj ekipmanları ve pompa milleri
Denizcilik pervane milleri ve bağlantı elemanları
Kimya endüstrisi vanaları, pompalar ve bağlantı parçaları
Yüksek mukavemet ve korozyon direnci gerektiren havacılık bileşenleri
Avantajları:
Süneklik özelliğini korurken Monel 400'ün iki katı mukavemet
Deniz suyuna, alkalilere ve oksitleyici olmayan asitlere mükemmel direnç
-135°C'ye kadar sıcaklıklarda manyetik olmayan özellikler
Zorlu çalışma ortamlarında uzun hizmet ömrü
| Kimyasal Bileşim: | Element | Ni | Cu | C | Mn | Fe | S | Si | Al |
| Ti | Minimum(%) | 63 | - | - | - | - | - | - | 2.3 |
| 0.35 | - | - | 33 | 0.25 | 1.5 | 2.0 | 0.01 | 0.5 | 3.15 |
0.85
| Termal Özellikler: | Sıcaklık0.695 | a70°F (21°C) ile gösterilen sıcaklık arasında. Yaşlanma sertleşmiş malzeme. | b70°F (21°C) ile gösterilen sıcaklık arasında. Yaşlanma sertleşmiş malzeme. | bMalzeme, testten önce tavlanmış durumdaydı. | |||||
| c | °F | °Cin/in/°F x 10 | -6 | µm/m•°CBtu-in/h/ft2 | /°F | W/m•°C | Btu/lb/°F | J/kg•°C | ohm-circ mil/ft |
| µΩ•m | - | -200 | 6.2 | - | - | - | - | -Elektriksel direnç, alaşımın yaşlanma sertleşme özelliklerinden dolayı ısıl geçmişten belirgin şekilde etkilenir. Gösterilen veriler, tavlanmış duruma eşdeğer ve az miktarda yaşlanma sertleşmesi olan bir malzemede, azalan sıcaklıkta ölçülen değerleri temsil eder. | d |
| 0.550 | -250 | -157 | 6.5 | 11.7 | 86 | 12.3 | 0.071 | - | - |
| - | -200 | -130 | 6.8 | 12.2 | 92 | 13.1 | 0.077 | - | - |
| - | -100 | -70 | 7.2 | 13.0 | 103 | 14.7 | 0.087 | - | - |
| - | 70 | - | - | - | 121 | 17.2 | 0.100 | 418.7 | 370 |
| 400 | 200 | 100 | 7.6 | 13.7 | 136 | 19.4 | 0.107 | 448.0 | 372 |
| 590.3 | 400 | 200 | 8.1 | 14.8 | 156 | 22.2 | 0.114 | 477.3 | 378 |
| 1200 | 600 | 300 | 8.3 | 14.9 | 178 | 25.4 | 0.117 | 489.9 | 385 |
| 1600 | 590.3 | 400 | 8.5 | 15.3 | 198 | 28.2 | 0.120 | 502.4 | 390 |
| 0.648 | 1000 | 500 | 8.7 | 15.7 | 220 | 31.4 | 0.125 | 523.4 | 393 |
| 0.653 | 1200 | 600 | 9.1 | 16.4 | 240 | 34.2 | 0.132 | 552.7 | 396 |
| 0.658 | 1400 | 700 | 9.3 | 16.7 | 262 | 37.3 | 0.141 | 590.3 | 400 |
| 0.665 | 1600 | 800 | 9.6 | 17.3 | 282 | 40.2 | 0.157 | 657.3 | 408 |
| 0.678 | 1800 | - | - | -Bu testten alınan numunenin oda sıcaklığındaki direnci: 355.5 ohm/circ mil/ft. | e | 43.1Bu testten alınan numunenin oda sıcaklığındaki direnci: 355.5 ohm/circ mil/ft. | e | 778.7 | 418 |
|
0.695a 70°F (21°C) ile gösterilen sıcaklık arasında. Yaşlanma sertleşmiş malzeme. b Malzeme, testten önce tavlanmış durumdaydı. c Elektriksel direnç, alaşımın yaşlanma sertleşme özelliklerinden dolayı ısıl geçmişten belirgin şekilde etkilenir. Gösterilen veriler, tavlanmış duruma eşdeğer ve az miktarda yaşlanma sertleşmesi olan bir malzemede, azalan sıcaklıkta ölçülen değerleri temsil eder. d Bu testten alınan numunenin oda sıcaklığındaki direnci: 355.5 ohm/circ mil/ft. e |
|||||||||
İlgili kişi: Julia Wang
Tel: 0086-13817069731