|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama Produk: | Monel K500 Foregings-Paduan tembaga nikel berkekuatan tinggi untuk aplikasi Marine & Oilfield | Nilai: | Monnel K500 |
|---|---|---|---|
| Uns: | N05500 | Kepadatan: | 8.44g/cm³ |
| Rentang peleburan: | 1315 - 1350 ° C | Modulus elastis: | 179IPK |
| Menyoroti: | Tempa Monel K500 Pengerasan Presipitasi,Tempa Paduan Nikel-Tembaga untuk Aplikasi Kelautan,Tempa N05500 untuk Aplikasi Lapangan Minyak |
||
Monel K500 Forgings ¢ Paduan Nikel-Tembaga Kekuatan Tinggi untuk Aplikasi Laut & Lapangan Minyak
Monel K500 tempa menggabungkan yang sangat baikketahanan korosi Monel 400dengan meningkatnyaKekuatan dan kekerasanSebagai paduan nikel-tembaga yang diperkuat oleh aluminium dan titanium, Monel K500 mempertahankan kinerja tinggi dalamlingkungan air laut, pengolahan kimia, dan gas asam.
Pembijan kami diproduksi dengan kontrol suhu yang tepat dan perawatan panas, memastikanketahanan kelelahan superior, kekuatan tarik, dan akurasi dimensiFitur ini membuat Monel K500 tempa ideal untuk industri di manabaik ketahanan mekanik dan ketahanan korosidiperlukan.
Aplikasi utama:
Peralatan pengeboran minyak & gas dan poros pompa
Besi dan pengikat baling-baling kapal
Klep industri kimia, pompa, dan perlengkapan
Komponen aeroangkasa yang membutuhkan kekuatan tinggi dan ketahanan korosi
Keuntungan:
Dua kali kekuatan Monel 400 sambil mempertahankan ketangguhan
Ketahanan yang sangat baik terhadap air laut, alkali, dan asam yang tidak mengoksidasi
Sifat non-magnetik pada suhu hingga -135°C
Umur layanan yang diperpanjang dalam lingkungan kerja yang keras
Komposisi Kimia:
| Elemen | Tidak | Cu | C | Mn | Fe | S | Ya. | Al | Ti |
| Minimal ((%) | 63 | 27 | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.35 |
| Max ((%) | - | 33 | 0.25 | 1.5 | 2.0 | 0.01 | 0.5 | 3.15 | 0.85 |
Sifat termal:
| Suhu | Ekspansi linier rata-rataa | Konduktivitas Termalb | Panas spesifikb | Resistensi Listrikc | |||||
| °F | °C | dalam/dalam/°F x 10- 6 | μm/m•°C | Btu-in/h/ft2/°F | W/m•°C | Btu/lb/°F | J/kg•°C | Ohm-circ mil/ft | μΩ•m |
| -320 | -200 | 6.2 | 11.2 | - | - | - | - | 330.8d | 0.550 |
| - 250 | -157 | 6.5 | 11.7 | 86 | 12.3 | 0.071 | 297.3 | - | - |
| -200 | -130 | 6.8 | 12.2 | 92 | 13.1 | 0.077 | 322.4 | - | - |
| -100 | - 70 | 7.2 | 13.0 | 103 | 14.7 | 0.087 | 364.3 | - | - |
| 70 | 21 | - | - | 121 | 17.2 | 0.100 | 418.7 | 370 | 0.615 |
| 200 | 100 | 7.6 | 13.7 | 136 | 19.4 | 0.107 | 448.0 | 372 | 0.618 |
| 400 | 200 | 8.1 | 14.8 | 156 | 22.2 | 0.114 | 477.3 | 378 | 0.628 |
| 600 | 300 | 8.3 | 14.9 | 178 | 25.4 | 0.117 | 489.9 | 385 | 0.640 |
| 800 | 400 | 8.5 | 15.3 | 198 | 28.2 | 0.120 | 502.4 | 390 | 0.648 |
| 1000 | 500 | 8.7 | 15.7 | 220 | 31.4 | 0.125 | 523.4 | 393 | 0.653 |
| 1200 | 600 | 9.1 | 16.4 | 240 | 34.2 | 0.132 | 552.7 | 396 | 0.658 |
| 1400 | 700 | 9.3 | 16.7 | 262 | 37.3 | 0.141 | 590.3 | 400 | 0.665 |
| 1600 | 800 | 9.6 | 17.3 | 282 | 40.2 | 0.157 | 657.3 | 408 | 0.678 |
| 1800 | 900 | - | - | 302e | 43.1 | 0.186e | 778.7 | 418 | 0.695 |
|
aAntara 70 ° F (21 ° C) dan suhu yang ditunjukkan. bBahan berada dalam kondisi annealed sebelum tes. cResistivitas listrik sangat dipengaruhi oleh sejarah termal karena karakteristik pengerasan paduan.Data yang ditampilkan mewakili nilai yang diukur pada suhu menurun pada bahan dalam kondisi yang setara dengan kondisi penggilingan dengan sedikit pengerasan usia. dResistensi sampel dari uji ini diuji pada suhu kamar: 355,5 ohm/circ mil/ft. eDiekstrapolasi. |
|||||||||
Kontak Person: Julia Wang
Tel: 0086-13817069731