|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
| Productnaam: | Monel K500 smeedstukken-Hoogwaardig nikkel-copperlegering voor Marine & Oilfield-toepassingen | Cijfer: | Monel K500 |
|---|---|---|---|
| Onbelangrijk: | N05500 | Dikte: | 8.44G/cm³ |
| Smeltbereik: | 1315 - 1350 ° C | Elastische modulus: | 179 Gpa |
| Markeren: | Uitharding door Precipitaat Monel K500 Smeden,Marine Toepassingen Nikkel-Koperlegering Smeden,Olieveld Toepassingen N05500 Smeden |
||
Monel K500 Smederijen – Zeer Sterke Nikkel-Koperlegering voor Marine- en Olieveldtoepassingen
Monel K500 smederijen combineren de uitstekende corrosiebestendigheid van Monel 400 met aanzienlijk verhoogde sterkte en hardheid verkregen door precipitatieharding. Als een nikkel-koperlegering versterkt met aluminium en titanium, behoudt Monel K500 hoge prestaties in zeewater, chemische verwerking en zure gasomgevingen.
Onze smederijen worden geproduceerd met precieze temperatuurregeling en warmtebehandeling, wat zorgt voor superieure vermoeiingsweerstand, treksterkte en maatnauwkeurigheid. Deze eigenschappen maken Monel K500 smederijen ideaal voor industrieën waar zowel mechanische duurzaamheid als corrosiebestendigheid vereist zijn.
Belangrijkste toepassingen:
Olie- en gasboorapparatuur en pompassen
Marine schroefasssen en bevestigingsmiddelen
Chemische industrie kleppen, pompen en fittingen
Lucht- en ruimtevaartcomponenten die hoge sterkte en corrosiebestendigheid vereisen
Voordelen:
Tweemaal de sterkte van Monel 400 met behoud van ductiliteit
Uitstekende weerstand tegen zeewater, alkaliën en niet-oxiderende zuren
Niet-magnetische eigenschappen bij temperaturen tot -135°C
Verlengde levensduur in zware werkomgevingen
Chemische samenstelling:
| Element | Ni | Cu | C | Mn | Fe | S | Si | Al | Ti |
| Minimum(%) | 63 | 27 | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.35 |
| Max(%) | - | 33 | 0.25 | 1.5 | 2.0 | 0.01 | 0.5 | 3.15 | 0.85 |
Thermische eigenschappen:
| Temperatuur | Gemiddelde lineaire uitzettinga | Thermische geleidbaarheidb | Specifieke warmteb | Elektrische weerstandc | |||||
| °F | °C | in/in/°F x 10-6 | µm/m•°C | Btu-in/h/ft2 /°F | W/m•°C | Btu/lb/°F | J/kg•°C | ohm-circ mil/ft | µΩ•m |
| -320 | -200 | 6.2 | 11.2 | - | - | - | - | 330.8d | 0.550 |
| -250 | -157 | 6.5 | 11.7 | 86 | 12.3 | 0.071 | 297.3 | - | - |
| -200 | -130 | 6.8 | 12.2 | 92 | 13.1 | 0.077 | 322.4 | - | - |
| -100 | -70 | 7.2 | 13.0 | 103 | 14.7 | 0.087 | 364.3 | - | - |
| 70 | 21 | - | - | 121 | 17.2 | 0.100 | 418.7 | 370 | 0.615 |
| 200 | 100 | 7.6 | 13.7 | 136 | 19.4 | 0.107 | 448.0 | 372 | 0.618 |
| 400 | 200 | 8.1 | 14.8 | 156 | 22.2 | 0.114 | 477.3 | 378 | 0.628 |
| 600 | 300 | 8.3 | 14.9 | 178 | 25.4 | 0.117 | 489.9 | 385 | 0.640 |
| 800 | 400 | 8.5 | 15.3 | 198 | 28.2 | 0.120 | 502.4 | 390 | 0.648 |
| 1000 | 500 | 8.7 | 15.7 | 220 | 31.4 | 0.125 | 523.4 | 393 | 0.653 |
| 1200 | 600 | 9.1 | 16.4 | 240 | 34.2 | 0.132 | 552.7 | 396 | 0.658 |
| 1400 | 700 | 9.3 | 16.7 | 262 | 37.3 | 0.141 | 590.3 | 400 | 0.665 |
| 1600 | 800 | 9.6 | 17.3 | 282 | 40.2 | 0.157 | 657.3 | 408 | 0.678 |
| 1800 | 900 | - | - | 302e | 43.1 | 0.186e | 778.7 | 418 | 0.695 |
|
aTussen 70°F (21°C) en de getoonde temperatuur. Leeftijd-gehard materiaal. bMateriaal was in de gegloeide toestand voorafgaand aan de test. cElektrische weerstand wordt sterk beïnvloed door de thermische geschiedenis vanwege de leeftijd-hardende eigenschappen van de legering. De getoonde gegevens vertegenwoordigen waarden gemeten bij afnemende temperatuur op materiaal in een equivalent van gegloeide toestand met een kleine hoeveelheid verouderingsharding. dWeerstand van monster van deze test getest bij kamertemperatuur: 355,5 ohm/circ mil/ft. eGeëxtrapoleerd. |
|||||||||
Contactpersoon: Julia Wang
Tel.: 0086-13817069731