|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Nome do produto: | Esquecimento do Monel K500-liga de níquel-cobre de alta resistência para aplicações marinhas e petro | Nota: | Monel K500 |
|---|---|---|---|
| Uns: | N05500 | Densidade: | 8.44g/cm³ |
| Faixa de fusão: | 1315 - 1350 ° C | Módulo elástico: | 179 Gpa |
| Destacar: | Forjados de Monel K500 com Endurecimento por Precipitação,Forjados de Liga Níquel-Cobre para Aplicações Marítimas,Forjados N05500 para Aplicações Petrolíferas |
||
Monel K500 Forgings ¢ Liga de níquel-cobre de alta resistência para aplicações marítimas e de campos petrolíferos
As forjas Monel K500 combinam a excelênciaresistência à corrosão de Monel 400com um aumento considerávelresistência e durezaComo uma liga níquel-cobre reforçada por alumínio e titânio, a Monel K500 mantém um elevado desempenhoÁgua de mar, processamento químico e ambientes de gás ácido.
As nossas forjas são produzidas com um controlo preciso da temperatura e tratamento térmico, garantindoresistência à fadiga superior, resistência à tração e precisão dimensionalEstas características tornam as forjas Monel K500 ideais para indústrias ondetanto a durabilidade mecânica como a resistência à corrosãosão necessárias.
Principais aplicações:
Equipamento de perfuração de petróleo e gás e eixos de bomba
Equipamentos de fixação para hélices navais
Válvulas, bombas e acessórios para a indústria química
Componentes aeroespaciais que exijam elevada resistência e resistência à corrosão
Vantagens:
O dobro da resistência do Monel 400, mantendo a ductilidade
Excelente resistência à água do mar, alcalinos e ácidos não oxidantes
Propriedades não magnéticas a temperaturas inferiores a - 135°C
Extensão da vida útil em ambientes de trabalho adversos
Composição química:
| Elementos | Não. | Cu | C | - Não | Fe | S | Sim | Al | Ti |
| Minimo ((%) | 63 | 27 | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.35 |
| Max ((%) | - | 33 | 0.25 | 1.5 | 2.0 | 0.01 | 0.5 | 3.15 | 0.85 |
Propriedades térmicas:
| Temperatura | Expansão linear médiaa) | Conductividade térmicab | Calor específicob | Resistividade elétricac | |||||
| °F | °C | em/em/°F x 10-6 | μm/m•°C | Btu-em/h/ft2/°F | W/m•°C | Btu/lb/°F | J/kg•°C | Ohm-circ mil/ft | μΩ•m |
| -320 | - Duzentos. | 6.2 | 11.2 | - | - | - | - | 330.8d | 0.550 |
| - 250 | -157 | 6.5 | 11.7 | 86 | 12.3 | 0.071 | 297.3 | - | - |
| - Duzentos. | - 130 | 6.8 | 12.2 | 92 | 13.1 | 0.077 | 322.4 | - | - |
| - 100 | - 70 | 7.2 | 13.0 | 103 | 14.7 | 0.087 | 364.3 | - | - |
| 70 | 21 | - | - | 121 | 17.2 | 0.100 | 418.7 | 370 | 0.615 |
| 200 | 100 | 7.6 | 13.7 | 136 | 19.4 | 0.107 | 448.0 | 372 | 0.618 |
| 400 | 200 | 8.1 | 14.8 | 156 | 22.2 | 0.114 | 477.3 | 378 | 0.628 |
| 600 | 300 | 8.3 | 14.9 | 178 | 25.4 | 0.117 | 489.9 | 385 | 0.640 |
| 800 | 400 | 8.5 | 15.3 | 198 | 28.2 | 0.120 | 502.4 | 390 | 0.648 |
| 1000 | 500 | 8.7 | 15.7 | 220 | 31.4 | 0.125 | 523.4 | 393 | 0.653 |
| 1200 | 600 | 9.1 | 16.4 | 240 | 34.2 | 0.132 | 552.7 | 396 | 0.658 |
| 1400 | 700 | 9.3 | 16.7 | 262 | 37.3 | 0.141 | 590.3 | 400 | 0.665 |
| 1600 | 800 | 9.6 | 17.3 | 282 | 40.2 | 0.157 | 657.3 | 408 | 0.678 |
| 1800 | 900 | - | - | 302e | 43.1 | 0.186e | 778.7 | 418 | 0.695 |
|
a)Entre 21°C e a temperatura indicada. bO material estava em estado de aquecimento antes do ensaio. cA resistividade elétrica é marcadamente influenciada pelo histórico térmico devido às características de endurecimento da liga.Os dados apresentados representam valores medidos na temperatura decrescente do material numa condição equivalente ao recozimento com uma pequena quantidade de endurecimento por idade.. dResistividade da amostra do presente ensaio a temperatura ambiente: 355,5 ohms/circ mil/ft. eExtrapolado. |
|||||||||
Pessoa de Contato: Julia Wang
Telefone: 0086-13817069731