|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | Inconel 600 ท่อไร้รอยต่อ-ท่อโลหะผสมนิกเกิลประสิทธิภาพสูง | ระดับ: | อินโคเนล 600 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 1/8” ถึง 24” (มีขนาดที่กำหนดเอง) | วัสดุ: | โลหะผสมนิกเกิล |
| พิมพ์: | ไร้รอยต่อ | แอปพลิเคชัน: | การบินและอวกาศและการผลิตพลังงานการแปรรูปเคมีอาหารและเภสัชกรรมทางทะเลและนอกชายฝั่งปิโตรเคมีและการกลั่ |
| เน้น: | ท่อไร้รอยต่อ inconel 600,หลอดสแตนเลสไนเคิล ที่มีประสิทธิภาพสูง,ท่อเหล็กไนเคิลแบบไร้รอย |
||
| เกรด | UNS | ความหนาแน่น | ความต้านทานแรงดึง (MPa ขั้นต่ำ) | ความแข็งแรงของผลผลิต (MPa ขั้นต่ำ) | การลดพื้นที่ขั้นต่ำ (%) | การยืดตัวขั้นต่ำ (%) | ความแข็ง (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 552MPa | 241MPa ขั้นต่ำ | / | 30% | / |
| เกรด | Ni | Cr | C | Fe | Mn | Si | S | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 72 ขั้นต่ำ | 14.0-17.0 | 0.15 สูงสุด | 6.0-10.0 | 1.0 สูงสุด | 0.5 สูงสุด | 0.015 สูงสุด | 0.5 สูงสุด |
| เกรด | UNS | ความหนาแน่น | EN/DIN W.Nr | สภาพ |
|---|---|---|---|---|
| นิกเกิล 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | อบอ่อน |
| นิกเกิล 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | อบอ่อน |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | อบอ่อน |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | ชุบแข็ง |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | อบอ่อน |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | ชุบแข็ง |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.อบอ่อน |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | อบอ่อน |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | อบอ่อน |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | อบอ่อน |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | อบอ่อน |
| ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | อบอ่อน |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | ชุบแข็ง |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | อบอ่อน |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | ชุบแข็ง |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | ชุบแข็ง |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | อบอ่อน |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | อบอ่อน |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.อบอ่อน |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.อบอ่อน |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | อบอ่อน |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | อบอ่อน |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | ชุบแข็ง |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | อบอ่อน |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | สารละลาย |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | สารละลาย |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | สารละลาย |
ผู้ติดต่อ: Julia Wang
โทร: 0086-13817069731