|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | ইনকনেল 600 বিরামবিহীন পাইপ-উচ্চ-পারফরম্যান্স নিকেল অ্যালো টিউবিং | গ্রেড: | ইনকোনেল 600 |
|---|---|---|---|
| আকার: | 1/8 "থেকে 24" (কাস্টম আকার উপলব্ধ) | উপাদান: | নিকেল অ্যালয় |
| টাইপ: | বিরামবিহীন | আবেদন: | মহাকাশ ও বিদ্যুৎ উত্পাদন, কেমিক্যাল প্রসেসিং, খাদ্য ও ফার্মাসিউটিক্যাল, সামুদ্রিক ও অফশোর, পেট্রোকেম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইনকোনেল 600 বিজোড় পাইপ,উচ্চ পারফরম্যান্সের নিকেল খাদ নল,সিউমলেস নিকেল অ্যালোয় পাইপ |
||
| গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব | টেনসাইল শক্তি (MPa min) | ফলন শক্তি (MPa min) | এলাকার হ্রাস min (%) | দীর্ঘতা min (%) | কঠিনতা (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইনকোনেল 600 | N06600 | 8.47 | 552MPa | 241MPa min | / | 30% | / |
| গ্রেড | Ni | Cr | C | Fe | Mn | Si | S | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইনকোনেল ৬০০ | 72 min | 14.0-17.0 | 0.15 max | 6.0-10.0 | 1.0 max | 0.5 max | 0.015 max | 0.5 max |
| গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব | EN/DIN W.Nr | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| নিকেল 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | অ্যানিলড |
| নিকেল 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | অ্যানিলড |
| মোনিল 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | অ্যানিলড |
| মোনিল K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | এজড |
| ইনকোলোয় 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | অ্যানিলড |
| ইনকোলোয় 925 | N09925 | 8.08 | - | এজড |
| ইনকোলোয় 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | সোল.অ্যানিলড |
| ইনকোলোয় A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| ইনকোলোয় 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | অ্যানিলড |
| ইনকোলোয় 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | অ্যানিলড |
| ইনকোলোয় 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | অ্যানিলড |
| অ্যালয় 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | অ্যানিলড |
| অ্যালয় 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | অ্যানিলড |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | এজড |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| ইনকোনেল 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | অ্যানিলড |
| ইনকোনেল 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | এজড |
| ইনকোনেল X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | এজড |
| ইনকোনেল 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | অ্যানিলড |
| ইনকোনেল 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| হ্যাস্টেলয় C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | অ্যানিলড |
| হ্যাস্টেলয় C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | সোল.অ্যানিলড |
| হ্যাস্টেলয় C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | সোল.অ্যানিলড |
| হ্যাস্টেলয় B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | অ্যানিলড |
| হ্যাস্টেলয় B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | অ্যানিলড |
| হ্যাস্টেলয় X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | এজড |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | অ্যানিলড |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | সলিউশন |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | সলিউশন |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | সলিউশন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Julia Wang
টেল: 0086-13817069731