|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रोडक्ट का नाम: | इनकोनल 600 सीमलेस पाइप-उच्च-प्रदर्शन निकल मिश्र धातु ट्यूबिंग | श्रेणी: | इनकोनल 600 |
|---|---|---|---|
| आकार: | 1/8 "से 24" (कस्टम आकार उपलब्ध) | सामग्री: | निकल मिश्र |
| प्रकार: | निर्बाध | आवेदन: | एयरोस्पेस और पावर जनरेशन, केमिकल प्रोसेसिंग, फूड एंड फार्मास्युटिकल, मरीन एंड ऑफशोर, पेट्रोकेमिकल एं |
| प्रमुखता देना: | इनकेल 600 सीमलेस पाइप,निकल मिश्र धातु ट्यूबिंग उच्च-प्रदर्शन,निर्बाध निकेल मिश्र धातु पाइप |
||
| श्रेणी | यूएनएस | घनत्व | तन्यता ताकत (एमपीए मिनट) | उपज शक्ति (एमपीए मिनट) | क्षेत्रफल न्यूनतम में कमी (%) | बढ़ाव न्यूनतम (%) | कठोरता (एचआरसी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इन्कॉनेल 600 | एन06600 | 8.47 | 552MPa | 241एमपीए मिनट | / | 30% | / |
| श्रेणी | नी | करोड़ | सी | फ़े | एम.एन. | सी | एस | घन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इनकोनल 600 | 72 मिनट | 14.0-17.0 | 0.15 अधिकतम | 6.0-10.0 | 1.0 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | 0.015 अधिकतम | 0.5 अधिकतम |
| श्रेणी | यूएनएस | घनत्व | एन/डीआईएन डब्ल्यू.एन.आर | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| निकेल 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | annealed |
| निकेल 201 | एन02201 | 8.89 | 2.4068 | annealed |
| मोनेल 400 | एन04400 | 8.80 | 2.4360 | annealed |
| मोनेल के-500 | एन05500 | 8.44 | 2.4375 | वृद्ध |
| इंकोलोय 825 | एन08825 | 8.14 | 2.4858 | annealed |
| इंकोलॉय 925 | एन09925 | 8.08 | - | वृद्ध |
| इंकोलोय 926 | एन08926 | 8.1 | 1.4529 | सोल.एनील्ड |
| इंकोलॉय ए-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| इंकोलॉय 800 | एन08800 | 7.94 | 1.4876 | annealed |
| इंकोलॉय 800एच | एन08810 | 7.94 | 1.4958 | annealed |
| इंकोलॉय 800HT | एन08011 | 7.94 | 1.4959 | annealed |
| मिश्रधातु 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | annealed |
| मिश्रधातु 28 | एन08028 | 8.0 | 1.4563 | annealed |
| निमोनिक 80ए | एन07080 | 8.19 | 2.4952 | वृद्ध |
| निमोनिक 901 | एन09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| इन्कॉनेल 625 | एन06625 | 8.44 | 2.4856 | annealed |
| इन्कॉनेल 718 | एन07718 | 8.19 | 2.4668 | वृद्ध |
| इंकोनेल एक्स-750 | एन07750 | 8.28 | 2.4669 | वृद्ध |
| इन्कॉनेल 600 | एन06600 | 8.47 | 2.4816 | annealed |
| इन्कॉनेल 601 | एन06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| हेस्टेलॉय सी-276 | एन10276 | 8.87 | 2.4819 | annealed |
| हेस्टेलॉय सी-22 | एन06022 | 8.69 | 2.4602 | सोल.एनील्ड |
| हेस्टेलॉय सी-4 | एन06455 | 8.64 | 2.4610 | सोल.एनील्ड |
| हेस्टेलॉय बी-2 | एन10665 | 9.22 | 2.4617 | annealed |
| हेस्टेलोय बी-3 | एन10675 | 9.22 | 2.4600 | annealed |
| हास्टेलोय एक्स | एन06002 | 8.22 | 2.4665 | वृद्ध |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | annealed |
| F51 | एस31803 | 7.8 | 1.4462 | समाधान |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | समाधान |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | समाधान |
व्यक्ति से संपर्क करें: Julia Wang
दूरभाष: 0086-13817069731