|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama Produk: | Inconel 600 Seamless Pipe-Tubing Paduan Nikel Berkinerja Tinggi | Nilai: | Inkonel 600 |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 1/8 "hingga 24" (ukuran khusus tersedia) | Bahan: | Paduan Nikel |
| Jenis: | Mulus | Aplikasi: | Generasi Aerospace & Tenaga, Pemrosesan Kimia, Makanan & Farmasi, Laut & Lepas Pantai, P |
| Menyoroti: | pipa seamless inconel 600,Tabung paduan nikel berkinerja tinggi,Pipa paduan nikel tanpa jahitan |
||
| Nilai | UNS | Kepadatan | Kekuatan Tarik (MPa min) | Kekuatan Luluh (MPa min) | Pengurangan Luas min (%) | Perpanjangan min (%) | Kekerasan (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 552MPa | 241MPa min | / | 30% | / |
| Nilai | Ni | Cr | C | Fe | Mn | Si | S | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 72 min | 14.0-17.0 | 0.15 maks | 6.0-10.0 | 1.0 maks | 0.5 maks | 0.015 maks | 0.5 maks |
| Nilai | UNS | Kepadatan | EN/DIN W.Nr | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Anil |
| Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Anil |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Anil |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Penuaan |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Anil |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Penuaan |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Anil |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Anil |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Anil |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Anil |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Anil |
| ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Anil |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Penuaan |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Anil |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Penuaan |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Penuaan |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Anil |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Anil |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Anil |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Anil |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Anil |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Anil |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Penuaan |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Anil |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Larutan |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Larutan |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Larutan |
Kontak Person: Julia Wang
Tel: 0086-13817069731