|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Όνομα προϊόντος: | Unconel 600 απρόσκοπτος σωλήνας-σωλήνα κράματος υψηλής απόδοσης νικελίου | Βαθμός: | Inconel 600 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 1/8 "έως 24" (διαθέσιμα προσαρμοσμένα μεγέθη) | Υλικό: | Κράματα νικελίου |
| Τύπος: | Χωρίς ραφή | Εφαρμογή: | Aerospace & Power Generation, Χημική Επεξεργασία, Τρόφιμα & Φαρμακευτική, Θαλάσσια και Εκκλε |
| Επισημαίνω: | inconel χωρίς συγκόλληση σωλήνας 600,Σωλήνες από κράμα νικελίου υψηλών επιδόσεων,Χωρίς συγκόλληση σωλήνας κραμάτων νικελίου |
||
| Βαθμός | UNS | Πυκνότητα | Αντοχή εφελκυσμού (MPa min) | Ισχύς διαρροής (MPa min) | Μείωση ελάχ. έκτασης (%) | Ελάχ. επιμήκυνση (%) | Σκληρότητα (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 552 MPa | 241 MPa min | / | 30% | / |
| Βαθμός | Ni | Cr | ντο | Fe | Mn | Σι | μικρό | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 72 λεπτά | 14,0-17,0 | 0,15 μέγ | 6,0-10,0 | 1,0 μέγ | 0,5 μέγ | 0,015 μέγ | 0,5 μέγ |
| Βαθμός | UNS | Πυκνότητα | EN/DIN W.Nr | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|
| Νικέλιο 200 | N02200 | 8,89 | 2,4066 | Διαπυρακτομένος |
| Νικέλιο 201 | N02201 | 8,89 | 2,4068 | Διαπυρακτομένος |
| MONEL 400 | N04400 | 8,80 | 2,4360 | Διαπυρακτομένος |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2,4375 | Ηλικιωμένος |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2,4858 | Διαπυρακτομένος |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Ηλικιωμένος |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1,4529 | Sol.Annealed |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7,94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7,94 | 1,4876 | Διαπυρακτομένος |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7,94 | 1,4958 | Διαπυρακτομένος |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7,94 | 1,4959 | Διαπυρακτομένος |
| ΚΡΑΜΑ 20 | N08020 | 8.1 | 2,4660 | Διαπυρακτομένος |
| ΚΡΑΜΑ 28 | N08028 | 8.0 | 1,4563 | Διαπυρακτομένος |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2,4952 | Ηλικιωμένος |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2,4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2,4856 | Διαπυρακτομένος |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2,4668 | Ηλικιωμένος |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2,4669 | Ηλικιωμένος |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2,4816 | Διαπυρακτομένος |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2,4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8,87 | 2,4819 | Διαπυρακτομένος |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8,69 | 2,4602 | Sol.Annealed |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2,4610 | Sol.Annealed |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2,4617 | Διαπυρακτομένος |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2,4600 | Διαπυρακτομένος |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2,4665 | Ηλικιωμένος |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1,4547 | Διαπυρακτομένος |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1,4462 | Διάλυμα |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1,4410 | Διάλυμα |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1,4501 | Διάλυμα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Julia Wang
Τηλ.:: 0086-13817069731