|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم المنتج: | Inconel 600 Pipe Seamless-أنابيب سبيكة النيكل عالية الأداء | درجة: | إنكونيل 600 |
|---|---|---|---|
| مقاس: | 1/8 "إلى 24" (أحجام مخصصة متوفرة) | مادة: | سبائك النيكل |
| يكتب: | سلس | طلب: | توليد الطيران والطاقة ، والمعالجة الكيميائية ، والأطعمة والصيدلانية ، البحرية والبحرية ، البتروكيماو |
| إبراز: | inconel 600 أنبوب غير ملحوم,أنابيب سبائك النيكل عالية الأداء,أنابيب من سبيكة النيكل,Nickel alloy tubing high-performance,Seamless nickel alloy pipe |
||
| الدرجة | UNS | الكثافة | قوة الشد (الحد الأدنى ميجا باسكال) | قوة الخضوع (الحد الأدنى ميجا باسكال) | تقليل الحد الأدنى للمنطقة (%) | الاستطالة الحد الأدنى (%) | الصلابة (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 552 ميجا باسكال | 241 ميجا باسكال كحد أدنى | / | 30% | / |
| الدرجة | Ni | Cr | C | Fe | Mn | Si | S | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 72 كحد أدنى | 14.0-17.0 | 0.15 كحد أقصى | 6.0-10.0 | 1.0 كحد أقصى | 0.5 كحد أقصى | 0.015 كحد أقصى | 0.5 كحد أقصى |
| الدرجة | UNS | الكثافة | EN/DIN W.Nr | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | صلب |
| Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | صلب |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | صلب |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | معمر |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | صلب |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | معمر |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | صلب |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | صلب |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | صلب |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | صلب |
| ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | صلب |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | معمر |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | صلب |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | معمر |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | معمر |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | صلب |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | صلب |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Annealed |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Annealed |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | صلب |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | صلب |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | معمر |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | صلب |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solution |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solution |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solution |
اتصل شخص: Julia Wang
الهاتف :: 0086-13817069731