|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Produktname: | Inconel 600 nahtloses Rohr-Hochleistungs-Nickellegierungschlauch | Grad: | Inconel 600 |
|---|---|---|---|
| Größe: | 1/8 Zoll bis 24 Zoll (benutzerdefinierte Größen verfügbar) | Material: | Nickel-Legierungen |
| Typ: | Nahtlos | Anwendung: | Luft- und Raumfahrt- und Stromerzeugung, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Pharmazeutika, Mar |
| Hervorheben: | inconel 600 nahtloses Rohr,Nickellegierungsrohre Hochleistung,Nahtloses Nickel-Legierungs-Rohr |
||
| Zulassung | UNS | Dichte | Zugfestigkeit (MPa min) | Ausfallfestigkeit (MPa min) | Reduzierung der Fläche (%) | Verlängerung min (%) | Härte (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 552 MPa | 241MPa Min | / | 30% | / |
| Zulassung | Ni | Die | C | Fe | In | - Ja. | S | - Was? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkonel 600 | 72 Minuten | 14.0-17.0 | 0.15 max. | 6.0 bis 10.0 | 1.0 max. | 0.5 max. | 0.015 max. | 0.5 max. |
| Zulassung | UNS | Dichte | EN/DIN W.Nr | Die Situation |
|---|---|---|---|---|
| Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Monel K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Alter |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Alter |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Gewärmt |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| ZALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Alter |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Alter |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Alter |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Gewärmt |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Gewärmt |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Alter |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Die Lösung |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Die Lösung |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Die Lösung |
Ansprechpartner: Julia Wang
Telefon: 0086-13817069731