|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Nombre del producto: | Barra redonda Nitronic 50 UNS S20910 XM-19 de aceros inoxidables austeníticos de alta resistencia | Rango de tallas: | Ø8-Ø200,según sus necesidades |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Industria aeroespacial, de petróleo y gas, equipos de procesamiento químico, energía nuclear, dispos | Material: | Acero inoxidable |
| Tipo: | Barra redonda | Calificación: | Nitrónico 50 UNS S20910, XM-19 |
| Tratamiento superficial: | brillante | Embalaje: | Paquete de exportación estándar |
Barras redondas de acero inoxidable austenítico de alta resistencia Nitronic 50 UNS S20910 XM-19
Más grados:
| Grado | UNS | DENSIDAD | EN/DIN W.Nr | CONDICIÓN |
| Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Recocido |
| Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Recocido |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Recocido |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Envejecido |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Recocido |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Envejecido |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Recocido |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Recocido |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Recocido |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Recocido |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Recocido |
| ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Recocido |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Envejecido |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Recocido |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Envejecido |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Envejecido |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Recocido |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Recocido |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Recocido |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Recocido |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Recocido |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Recocido |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Envejecido |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Recocido |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solución |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solución |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solución |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Alice He
Teléfono: 0086-19067103413