|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Produktname: | Hochfester austenitischer rostfreier Stahl Nitronic 50 UNS S20910 XM-19 Rundstab | Größenbereich: | Ø8-Ø200, je nach Ihren Anforderungen |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Luft- und Raumfahrt, Öl- und Gasindustrie, chemische Verarbeitungsgeräte, Kernenergie, medizinische | Material: | Edelstahl |
| Typ: | Runder Stab | Grad: | Nitronic 50 UNS S20910, XM-19 |
| Oberflächenbehandlung: | hell | Verpackung: | Standard-Exportpaket |
Hochfeste austenitische Edelstähle Nitronic 50 UNS S20910 XM-19 Rundstab
Weitere Güten:
| Güte | UNS | DICHTE | EN/DIN W.Nr | ZUSTAND |
| Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Geglüht |
| Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Geglüht |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Geglüht |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Gealtert |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Geglüht |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Gealtert |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Lösungsgeglüht |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Geglüht |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Geglüht |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Geglüht |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Geglüht |
| ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Geglüht |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Gealtert |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Geglüht |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Gealtert |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Gealtert |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Geglüht |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Geglüht |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Lösungsgeglüht |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Lösungsgeglüht |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Geglüht |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Geglüht |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Gealtert |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Geglüht |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Lösung |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Lösung |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Lösung |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alice He
Telefon: 0086-19067103413