|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | উচ্চ-শক্তির অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টিলস নাইট্রোনিক 50 UNS S20910 XM-19 রাউন্ড বার | আকার পরিসীমা: | Ø8-Ø200, আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | মহাকাশ, তেল ও গ্যাস শিল্প, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম, পারমাণবিক শক্তি, চিকিত্সা ডিভাইস | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল |
| টাইপ: | গোল বার | গ্রেড: | নাইট্রোনিক 50 UNS S20910, XM-19 |
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | উজ্জ্বল | প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
উচ্চ-শক্তি অস্টেনাইটিক স্টেইনলেস স্টীল নাইট্রনিক 50 UNS S20910 XM-19 গোলাকার বার
আরও গ্রেডঃ
| গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব | EN/DIN W.Nr | শর্ত |
| নিকেল ২০০ | N02200 | 8.89 | 2.4066 | অ্যানিলড |
| নিকেল ২০১ | N02201 | 8.89 | 2.4068 | অ্যানিলড |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | অ্যানিলড |
| মোনেল কে-৫০০ | N05500 | 8.44 | 2.4375 | বয়স্ক |
| INCOLOY ৮২৫ | N08825 | 8.14 | 2.4858 | অ্যানিলড |
| INCOLOY ৯২৫ | N09925 | 8.08 | - | বয়স্ক |
| INCOLOY ৯২৬ | N08926 | 8.1 | 1.4529 | সোল.অ্যানিলড |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY ৮০০ | N08800 | 7.94 | 1.4876 | অ্যানিলড |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | অ্যানিলড |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | অ্যানিলড |
| অ্যালোয় 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | অ্যানিলড |
| অ্যালোয় ২৮ | N08028 | 8.0 | 1.4563 | অ্যানিলড |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | বয়স্ক |
| নিমনিক ৯০১ | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| ইনকনেল ৬২৫ | N06625 | 8.44 | 2.4856 | অ্যানিলড |
| ইনকনেল ৭১৮ | N07718 | 8.19 | 2.4668 | বয়স্ক |
| ইনকনেল এক্স-৭৫০ | N07750 | 8.28 | 2.4669 | বয়স্ক |
| ইনকনেল ৬০০ | N06600 | 8.47 | 2.4816 | অ্যানিলড |
| ইনকনেল ৬০১ | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY সি-২৭৬ | N10276 | 8.87 | 2.4819 | অ্যানিলড |
| HASTELLOY সি-২২ | N06022 | 8.69 | 2.4602 | সোল.অ্যানিলড |
| HASTELLOY সি-৪ | N06455 | 8.64 | 2.4610 | সোল.অ্যানিলড |
| হস্টেলয় বি-২ | N10665 | 9.22 | 2.4617 | অ্যানিলড |
| হস্টেলয় বি-৩ | N10675 | 9.22 | 2.4600 | অ্যানিলড |
| হস্টেলয় এক্স | N06002 | 8.22 | 2.4665 | বয়স্ক |
| এফ৪৪ | S31254 | 8.0 | 1.4547 | অ্যানিলড |
| এফ৫১ | S31803 | 7.8 | 1.4462 | সমাধান |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | সমাধান |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | সমাধান |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413