|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Austenityczne stale nierdzewne o wysokiej wytrzymałości Nitronic 50 UNS S20910 XM-19 Okrągły pręt | Zakres rozmiarów: | Ø8- Ø200, zgodnie z Twoimi wymaganiami |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Przemysł lotniczy, naftowy i gazowy, sprzęt do przetwarzania chemicznego, energia jądrowa, urządzeni | Tworzywo: | Stal nierdzewna |
| Typ: | Okrągły pasek | Stopień: | Nitronic 50 UNS S20910, XM-19 |
| Obróbka powierzchni: | Jasny | Opakowanie: | Standardowy pakiet eksportowy |
Pręty okrągłe ze stali nierdzewnej austenitycznej o wysokiej wytrzymałości Nitronic 50 UNS S20910 XM-19
Więcej gatunków:
| Gatunek | UNS | GĘSTOŚĆ | EN/DIN W.Nr | STAN |
| Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Wyżarzony |
| Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Wyżarzony |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Wyżarzony |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Starzony |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Wyżarzony |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Starzony |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Wyżarzony |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Wyżarzony |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Wyżarzony |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Wyżarzony |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Wyżarzony |
| ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Wyżarzony |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Starzony |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Wyżarzony |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Starzony |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Starzony |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Wyżarzony |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Wyżarzony |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Wyżarzony |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Wyżarzony |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Wyżarzony |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Wyżarzony |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Starzony |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Wyżarzony |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Roztwór |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Roztwór |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Roztwór |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Alice He
Tel: 0086-19067103413