|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Nome do produto: | Barra redonda Nitronic 50 UNS S20910 XM-19 de aços inoxidáveis austeníticos de alta resistência | Faixa de tamanho: | Ø8-Ø200,de acordo com as suas necessidades |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Indústria aeroespacial, de petróleo e gás, equipamentos de processamento químico, energia nuclear, d | Material: | Aço inoxidável |
| Tipo: | Barra Redonda | Nota: | Nitronic 50 UNS S20910, XM-19 |
| Tratamento de superfície: | brilhante | Embalagem: | Pacote de exportação padrão |
Aço inoxidável austenítico de alta resistência Nitrónico 50 UNS S20910 XM-19 barra redonda
Mais notas:
| Grau | S.U.N. | DENSIDADE | EN/DIN W.Nr | CONDIÇÃO |
| Níquel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Arrebatados |
| Níquel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Arrebatados |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Arrebatados |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Idosos |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Arrebatados |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Idosos |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Anilhado |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Arrebatados |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Arrebatados |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Arrebatados |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Arrebatados |
| ALLAIO 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Arrebatados |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Idosos |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Arrebatados |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Idosos |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Idosos |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Arrebatados |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Arrebatados |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Anilhado |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Anilhado |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Arrebatados |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Arrebatados |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Idosos |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Arrebatados |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solução |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solução |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solução |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Alice He
Telefone: 0086-19067103413