|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün adı: | ASTM B446 UNS N06625 Inconel Alaşımı 625 Yuvarlak Çubuk 10mm 13mm 18mm 20mm 25mm | Boyut Aralığı: | Ø8-Ø200, taleplerinize göre |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Havacılık, petrol ve gaz endüstrisi, kimyasal işleme ekipmanı, nükleer enerji, tıbbi cihazlar | Malzeme: | Alaşım 625 |
| Tip: | Yuvarlak Çubuk | Seviye: | UNS N06625 2.4856 |
| Yoğunluk: | 8.44g/cm³ | Yüzey İşlem: | ahşap kutu |
| Standart: | ASTM B446 | Ambalajlama: | Standart İhracat Paketi |
| Vurgulamak: | 13 mm Inconel Alaşım 625 Yuvarlak Çubuk,10 mm Inconel Alaşım 625 Yuvarlak Çubuk,18 mm Inconel Alaşım 625 Yuvarlak Çubuk |
||
ASTM B446 UNS N06625 Inconel Alaşımı 625 Yuvarlak Çubuk 10mm 13mm 18mm 20mm 25mm
Inconel 625 yuvarlak çubuk, olağanüstü gücü, sertliği ve yüksek sıcaklıklara ve sert çevresel koşullara dayanabilme yeteneği ile bilinen korozyona dayanıklı, nikel bazlı bir süper alaşımdır.Bu yuvarlak çubuk, çeşitli çaplarda ve uzunluklarda mevcuttur, mükemmel mekanik özellikleri ve geniş bir yelpazede koroziv ortamlara dirençli olması nedeniyle birçok endüstride yaygın olarak kullanılır.
İşte Inconel 625 Round Bar'ın ayrıntılı bir açıklaması:
Özellikleri:
Uygulamalar:
Üretim:
Bitirme:
Sonuç olarak, Inconel 625 yuvarlak çubuk yüksek performanslı bir malzemedir ve mükemmel korozyon direnci ile yüksek sıcaklık dayanıklılığını birleştirir.En zorlu endüstrilerden bazılarında kritik uygulamalar için güvenilir bir seçim yapmakÇok yönlülüğü ve dayanıklılığı, mühendisler ve tasarımcılar için çok çeşitli uygulamalarda popüler bir seçim olmasını sağlar.
| Sınıf | UNS | yoğunluk | Çekim sıklığı (MPa min) | Verim gücü (MPa min) | Alanın azalması min (%) | Uzunluk min (%) | Sertlik (HRC) |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827MPa | 414MPa dakikada | / | % 30 | En fazla 35 |
Kimyasal bileşim (%):
| Ni | Kr | C | Fe | M | Evet. | S |
| 58 dakikada. | 20.0-23.0 | 0.1max | 2.0max | 0.5max | 0.5max | 0.015max |
| P | Al | Ti | Mo. | Nb | ||
| 0.015max | 0.4max | 0.4max | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 |
| Sınıf | UNS | DIN |
| Monel 400 | N04400 | W.N. 2.4360 |
| Monel K-500 | N05500 | W.N. 2.4375 |
| Inconel 625 | N06625 | W.N. 2.4856 |
| Inconel 718 | N07718 | W.N. 2.4668 |
| Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
| Inconel 600 | N06600 | W.N. 2.4816 |
| Inconel 601 | N06601 | W.N. 2.4851 |
| Incoloy 825 | N08825 | W.N. 2.4858 |
| Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
| Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
| Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
| Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
| Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
| Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
| Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413