|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم المنتج: | ASTM B446 UNS N06625 سبيكة الـ 625 المستديرة 10mm 13mm 18mm 20mm 25mm | نطاق الحجم: | Ø8-Ø200 ، وفقًا لمطالبك |
|---|---|---|---|
| طلب: | الطيران ، صناعة النفط والغاز ، معدات المعالجة الكيميائية ، الطاقة النووية ، الأجهزة الطبية | مادة: | سبيكة 625 |
| يكتب: | شريط دائري | درجة: | UNS N06625 2.4856 |
| كثافة: | 8.44g/cm³ | المعالجة السطحية: | ساطع |
| معيار: | ASTM B446 | التعبئة والتغليف: | حزمة التصدير القياسية |
| إبراز: | 13ملم من سبيكة الـ 625 المستديرة من الـ Inconel,10 ملم من سبيكة الـ 625 المستديرة,18ملم من سبيكة الـ 625 المستديرة,10mm Inconel Alloy 625 Round Bar,18mm Inconel Alloy 625 Round Bar |
||
ASTM B446 UNS N06625 سبيكة الـ 625 المستديرة 10mm 13mm 18mm 20mm 25mm
إنكونيل 625 Round Bar هو سبيكة فائقة مقاومة للتآكل على أساس النيكل معروفة بقوتها الاستثنائية وصلابتها وقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية والظروف البيئية القاسية.هذا الشريط المستدير، متوفرة في أقطار وأطوال مختلفة ، تستخدم على نطاق واسع في العديد من الصناعات لخصائصها الميكانيكية الممتازة ومقاومتها لمجموعة واسعة من الوسائط الآكل.
هنا وصف مفصل لـ Inconel 625 Round Bar:
الخصائص:
التطبيقات:
تصنيع:
التشطيب:
في الختام، إنكونيل 625 بار مستدير هو مادة عالية الأداء التي تجمع بين مقاومة التآكل ممتازة مع قوة درجة حرارة عالية،مما يجعلها خيار موثوق به لتطبيقات حرجة في بعض الصناعات الأكثر تطلباتنوعه ومتانته يضمنان أنه لا يزال خيارًا شائعًا للمهندسين والمصممين عبر مجموعة واسعة من التطبيقات.
| الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة | قوة الشد (MPa min) | قوة العائد (MPa min) | خفض المساحة (%) | الإطالة الدقيقة (%) | صلابة (HRC) |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827MPa | 414MPa دقيقة | / | 30% | 35 كحد أقصى |
التركيب الكيميائي ((%):
| نـي | سي سي | ج | في | م | نعم | S |
| 58 دقيقة | 20.0-23.0 | 0.1ماكس | 2.0ماكس | 0.5ماكس | 0.5ماكس | 0.015max |
| (ب) | ال | (تاي) | (مو) | Nb | ||
| 0.015max | 0.4ماكس | 0.4ماكس | 8.0-100 | 3.15-415 |
| الدرجة | الأمم المتحدة | DIN |
| مونيل 400 | N04400 | (دبليو) رقم 24360 |
| مونيل K-500 | N05500 | (دبليو) رقم 24375 |
| إنكونيل 625 | N06625 | (دبليو) رقم 24856 |
| إنكونيل 718 | N07718 | (دبليو) رقم 24668 |
| الـ Inconel X-750 | N07750 | (و.ن.2)4669 |
| إنكونيل 600 | N06600 | (دبليو) رقم 24816 |
| الـ Inconel 601 | N06601 | (دبليو) رقم 24851 |
| الينكولاي 825 | N08825 | (دبليو) رقم 24858 |
| الـ A-286 الـ Incoloy | S66286 | (و.ن.ر)1.4980 |
| هاستيلوى C-276 | N10276 | (و.ن.ر)2.4819 |
| هاستيلوى سي 22 | N06022 | (و.ن.ر)2.4602 |
| (هاستيلو) (سي 4) | N06455 | (و.ن.ر)2.4610 |
| هاستيلوى B-3 | N10675 | (و.ن.ر)2.4600 |
| هاستيلوي X | N06002 | (و.ن.ر)2.4665 |
| (هاستيلوي بي-2) | N10665 | (و.ن.ر)2.4617 |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413