|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | ASTM B446 UNS N06625 ইনকনেল অ্যালোয় 625 গোলাকার বার 10mm 13mm 18mm 20mm 25mm | আকার পরিসীমা: | আপনার দাবি অনুযায়ী Ø8-200 |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | মহাকাশ, তেল ও গ্যাস শিল্প, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম, পারমাণবিক শক্তি, চিকিত্সা ডিভাইস | উপাদান: | খাদ 625 |
| টাইপ: | গোল বার | গ্রেড: | UNC N06625 2.4856 |
| ঘনত্ব: | 8.44 জি/সেমি | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | উজ্জ্বল |
| স্ট্যান্ডার্ড: | এএসটিএম বি 446 | প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 13 মিমি ইনকোনেল অ্যালোয় 625 গোলাকার বার,10 মিমি ইনকোনেল অ্যালোয় 625 গোলাকার বার,18 মিমি ইনকনেল অ্যালোয় 625 গোলাকার বার |
||
ASTM B446 UNS N06625 ইনকনেল অ্যালোয় 625 গোলাকার বার 10mm 13mm 18mm 20mm 25mm
ইনকোনেল ৬২৫ রাউন্ড বার একটি ক্ষয় প্রতিরোধী, নিকেল ভিত্তিক সুপার অ্যালগরি যা এর ব্যতিক্রমী শক্তি, অনমনীয়তা এবং উচ্চ তাপমাত্রা এবং কঠোর পরিবেশগত অবস্থার প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্য পরিচিত।এই গোলাকার বার, বিভিন্ন ব্যাসার্ধ এবং দৈর্ঘ্যে পাওয়া যায়, এটি তার চমৎকার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষয়কারী মিডিয়া বিস্তৃত প্রতিরোধের জন্য একাধিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
ইনকনেল ৬২৫ গোলাকার বার এর বিস্তারিত বর্ণনা নিচে দেওয়া হল:
বৈশিষ্ট্যঃ
অ্যাপ্লিকেশনঃ
উৎপাদনঃ
সমাপ্তিঃ
উপসংহারে, ইনকোনেল ৬২৫ গোলাকার বার একটি উচ্চ-কার্যকারিতা উপাদান যা উচ্চ তাপমাত্রার শক্তির সাথে চমৎকার ক্ষয় প্রতিরোধের সমন্বয় করে।এটি সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ শিল্পের কিছু মধ্যে সমালোচনামূলক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ করে তোলেএর বহুমুখিতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে যে এটি বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে প্রকৌশলী এবং ডিজাইনারদের জন্য একটি জনপ্রিয় পছন্দ।
| গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব | প্রসার্য শক্তি (এমপিএ মিনিট) | ইন্ডেক্স শক্তি (এমপিএ মিনিট) | এলাকার হ্রাস (%) | প্রসারিততা মিনিট (%) | কঠোরতা (এইচআরসি) |
| ইনকনেল ৬২৫ | N06625 | 8.44 | ৮২৭ এমপিএ | ৪১৪ এমপিএ মিনিট | / | ৩০% | সর্বোচ্চ ৩৫ |
রাসায়নিক গঠন ((%):
| নি | সিআর | সি | Fe | এমএন | হ্যাঁ | এস |
| ৫৮ মিনিট | 20.০-২৩।0 | 0.১ম্যাক্স | 2.0 সর্বোচ্চ | 0.৫ম্যাক্স | 0.৫ম্যাক্স | 0.০১৫ম্যাক্স |
| পি | আল | টিআই | মো | Nb | ||
| 0.০১৫ম্যাক্স | 0.4 সর্বোচ্চ | 0.4 সর্বোচ্চ | 8.০-১০।0 | 3.১৫-৪15 |
| গ্রেড | ইউএনএস | ডিআইএন |
| মোনেল ৪০০ | N04400 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4360 |
| মোনেল কে-৫০০ | N05500 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4375 |
| ইনকনেল ৬২৫ | N06625 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4856 |
| ইনকনেল ৭১৮ | N07718 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4668 |
| ইনকনেল এক্স-৭৫০ | N07750 | ডব্লিউ নং ২।4669 |
| ইনকনেল ৬০০ | N06600 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4816 |
| ইনকনেল ৬০১ | N06601 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4851 |
| ইনকোলয় ৮২৫ | N08825 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4858 |
| ইনকোলয় এ-২৮৬ | S66286 | W.Nr.1.4980 |
| হ্যাস্টেলয় সি-২৭৬ | N10276 | W.Nr.2.4819 |
| হ্যাস্টেলয় সি-২২ | N06022 | W.Nr.2.4602 |
| হ্যাস্টেলয় সি-৪ | N06455 | W.Nr.2.4610 |
| হ্যাস্টেলয় বি-৩ | N10675 | W.Nr.2.4600 |
| হ্যাস্টেলয় এক্স | N06002 | W.Nr.2.4665 |
| হ্যাস্টেলয় বি-২ | N10665 | W.Nr.2.4617 |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413