|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Nome do produto: | ASTM B446 UNS N06625 liga de inconel 625 barra redonda 10 mm 13 mm 18 mm 20 mm 25 mm | Faixa de tamanho: | Ø8-Ø200,conforme as suas exigências |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Aeronáutica,Indústria do petróleo e do gás,Equipamento de processamento químico,Energia nuclear,Disp | Materiais: | Liga 625 |
| Tipo: | barra redonda | Grau: | UNS N06625 2.4856 |
| Densidade: | 80,44 g/cm3 | Tratamento de superfície: | Brilhante |
| Padrão: | ASTM B446 | Embalagem: | Pacote padrão de exportação |
| Destacar: | Barras redondas de liga de inconel de 13 mm,Barras redondas de liga de inconel de 10 mm,Barras redondas de liga de inconel de 18 mm 625 |
||
ASTM B446 UNS N06625 liga de inconel 625 barra redonda 10 mm 13 mm 18 mm 20 mm 25 mm
Inconel 625 Round Bar é uma superliga à base de níquel resistente à corrosão conhecida por sua força excepcional, dureza e capacidade de suportar altas temperaturas e condições ambientais adversas.Esta barra redonda, disponível em vários diâmetros e comprimentos, é amplamente utilizado em várias indústrias pelas suas excelentes propriedades mecânicas e resistência a uma ampla gama de meios corrosivos.
Aqui está uma descrição detalhada do Inconel 625 Round Bar:
Características:
Aplicações:
Fabricação:
Finalizações:
Em conclusão, a barra redonda Inconel 625 é um material de alto desempenho que combina excelente resistência à corrosão com resistência a altas temperaturas,tornando-se uma escolha confiável para aplicações críticas em algumas das indústrias mais exigentesA sua versatilidade e durabilidade garantem que permaneça uma escolha popular para engenheiros e designers numa ampla gama de aplicações.
| Grau | S.U.N. | Densidade | Resistência à tração (MPa min) | Resistência ao rendimento (MPa min) | Redução da área min (%) | Min. de alongamento (%) | Dureza (HRC) |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827 MPa | 414 MPa min | / | 30% | Max 35 |
Composição química ((%):
| Não. | Cr | C | Fe | - Não | Sim | S |
| 58min | 20.0-23.0 | 0.1max | 2.0max | 0.5max | 0.5max | 0.015max |
| P | Al | Ti | Mo. | Nb | ||
| 0.015max | 0.4max | 0.4max | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 |
| Grau | S.U.N. | DIN |
| Monel 400 | N04400 | W.Nr. 2.4360 |
| Monel K-500 | N05500 | W.Nr. 2.4375 |
| Inconel 625 | N06625 | W.Nr. 2.4856 |
| Inconel 718 | N07718 | W.Nr. 2.4668 |
| Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
| Inconel 600 | N06600 | W.Nr. 2.4816 |
| Inconel 601 | N06601 | W.Nr. 2.4851 |
| Incoloy 825 | N08825 | W.Nr. 2.4858 |
| Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
| Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
| Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
| Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
| Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
| Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
| Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Alice He
Telefone: 0086-19067103413