|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Product Name: | Inconel 600 Forged Valve Ball | Nickel Alloy Forging Manufacturer | Grade: | Inconel 600 |
|---|---|---|---|
| UNS: | UNS N06600 | Density: | 8.47 Mg/m³ |
| Surface Finish: | Ra ≤ 1.6 μm | Service Temperature: | -200°C To 1100°C |
| Highlight: | Inconel 600 forged valve ball,Nickel alloy valve ball forging,Inconel 600 nickel alloy valve |
||
| Property | Typical Value |
|---|---|
| Nickel (Ni) | ≥ 72% |
| Chromium (Cr) | 14-17% |
| Iron (Fe) | 6-10% |
| Tensile Strength | ≥ 550 MPa |
| Yield Strength | ≥ 240 MPa |
| Elongation | ≥ 30% |
| Hardness | 150-200 HB |
| Density | 8.47 g/cm³ |
| Service Temperature | -200°C to 1100°C |
| Specification | Range / Standard |
|---|---|
| Size Range | Ø100 mm - Ø1000 mm |
| Surface Finish | Ra ≤ 1.6 μm |
| Condition | Forged / Heat Treated / Machined |
| Standard | ASTM B166 / ASTM B564 / UNS N06600 |
| Certification | EN 10204 3.1 / 3.2 available upon request |
Contact Person: Julia Wang
Tel: 0086-13817069731