|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom du produit: | Bille de valve forgée en Inconel 600 | Fabricant de pièces forgées en alliage de nickel | Grade: | Inconel 600 |
|---|---|---|---|
| Non: | N° de la SNU 6600 | Densité: | 8.47 Mg/m3 |
| Finition de surface: | Ra ≤ 1,6 μm | Température de service: | -200°C à 1100°C |
| Mettre en évidence: | Bulle de soupape forgée en inconel 600,Forgeage à billes de soupapes en alliage de nickel,Valve en alliage de nickel Inconel 600 |
||
| Les biens immobiliers | Valeur typique |
|---|---|
| Nikkel (Ni) | ≥ 72% |
| Pour les métaux non métalliques | 14 à 17% |
| Fer (Fe) | 6 à 10% |
| Résistance à la traction | ≥ 550 MPa |
| Résistance au rendement | ≥ 240 MPa |
| L'allongement | ≥ 30% |
| Dureté | 150 à 200 HB |
| Densité | 80,47 g/cm3 |
| Température de fonctionnement | -200°C à 1100°C |
| Spécification | Portée / Norme |
|---|---|
| Plage de taille | Ø100 mm - Ø1000 mm |
| Finition de surface | Ra ≤ 1,6 μm |
| Condition | Forgé / traité thermiquement / usiné |
| La norme | Pour l'utilisation des produits de base, les caractéristiques suivantes doivent être prises en compte: |
| Certification | EN 10204 3.1 / 3.2 disponible sur demande |
Personne à contacter: Julia Wang
Téléphone: 0086-13817069731