Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Ürün Adı: | Monel 400 N04400 Nikel Alaşımlı Dikişsiz Boru | Sınıf: | Inconel 600/625/718, Hastelloy C276/C22, Monel 400/K500 vb. |
---|---|---|---|
Uzunluk: | Özel | Malzeme: | Nikel alaşımı |
Şekli: | Yuvarlak, Kare, Altıgen | Türü: | dikişsiz |
Uygulama: | Kimya Endüstrisi, Petrokimya Endüstrisi, Enerji Santralleri, Petrol ve Gaz Endüstrisi vb. | Yüzey işlemi: | Poliş edilmiş |
Vurgulamak: | Nikel Alaşımlı Dikişsiz Boru,Monel 400 Alaşım Dikişsiz Boru,Nikel alaşımı dikişsiz yuvarlak boru |
Monel 400 N04400 Nikel alaşımı dikişsiz borular Gaz ve Petrol için yuvarlak borular
Monel 400'ün eşsiz özellik kombinasyonu, yüksek derecede korozyon direnci ve dayanıklılık gerektiren zorlu ortamlar için mükemmel bir seçim haline getirir.Çeşitli endüstriyel uygulamalarda çok yönlülüğü, denizden kimyasal işleme kadar, yuvarlak borular ve diğer bileşenlerin yapımında değerli bir malzeme haline getirir.
Sınıf | UNS | yoğunluk |
Çekim Gücü (MPa min) |
Üretim Gücü (MPa min) |
Alanın azalması min (%) |
Uzunluk min (%) |
Sertlik (HRC) |
MONEL 400 | N07718 | 8.19 | 1275MPa dakikada | 1034MPa dakikada | / | % 35 dakikası | HRC en fazla 35 |
Kimyasal bileşim (%):
Ni | Cu | C | Fe | M | S | Evet. |
63 dakikada. | 28.0-34.0 | 0.3max | 2.5ax | 2.0max | 0.024max | 0.5max |
Malzeme | Ticari marka | UNS | Werkst. nr. | yoğunluk | Bar/Billet | Kırıklar | Flanşlar | Tüp | Çubuk | Çubuğu | Ayarlar | ASME Fittings |
Nikel alaşımları | smls/wld | smls/wld | ||||||||||
Alaşım 200 | Nikel 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
Alaşım 201 | Nikel 201 | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPNL | ||
Alaşım 400 | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
Alaşım K-500 | Monel K-500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
Alaşım 600 | Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | WPNCI |
Alaşım 601 | Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
Alaşım 625 | Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
Alaşım 718 | Inconel 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
Alaşım 800 | İçeriye 800 | N08800 | Ben.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIC |
Alaşım 800H | İçerisi 800H | N088l0 | Ben.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIClO |
Alaşım 800HT | 800HT renk | N088ll | Ben.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | WPNICll |
Alaşım 825 | İçeriye 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | WPNICMC |
C-276 alaşımı | Hastelloy C-276 | Nl0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC276 |
C-22 alaşımı | Hastelloy C-22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC22 |
B-2 alaşımı | Hastelloy B-2 | Nl0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
B-3 alaşımı | Hastelloy B-3 | Nl0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB3 |
Alaşım 59 | Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
Alaşım 20 | Marangoz 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413