รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ชื่อสินค้า: | Monel 400 N04400 ท่อไร้รอยต่อโลหะผสมนิกเกิล | ระดับ: | อินโคเนล 600/625/718, Hastelloy C276/C22, Monel 400/K500 ฯลฯ |
---|---|---|---|
ความยาว: | ปรับแต่ง | วัสดุ: | โลหะผสมนิกเกิล |
รูปทรง: | กลม เหลี่ยม หกเหลี่ยม | ประเภท: | ไร้รอยต่อ |
การใช้งาน: | อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เป็นต้น | การบํารุงผิว: | สวย |
เน้น: | ท่อไร้รอยต่อโลหะผสมนิกเกิล,โมเนล 400 สหรัฐสหรัฐท่อไร้รอย,ท่อกลมไร้รอยเหล็กไนเคิล |
โมเนล 400 N04400 หลอดกลมไร้รอยเหล็กไนเคิลสําหรับก๊าซและน้ํามัน
โมเนล 400 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทําให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานและความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงความหลากหลายของมันผ่านการใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆจากการแปรรูปทางทะเลไปยังการแปรรูปทางเคมี ทําให้มันเป็นวัสดุที่มีค่าในการสร้างท่อกลมและส่วนประกอบอื่น ๆ
เกรด | UNS | ความหนาแน่น |
ความแข็งแรงในการดึง (MPa นาที) |
ความแข็งแรง (MPa นาที) |
การลดพื้นที่ min (%) |
ความยาว min (%) |
ความแข็ง (HRC) |
โมเนล 400 | N07718 | 8.19 | 1275MPa นาที | 1034MPa นาที | / | 35% นาที | HRC 35 สูงสุด |
สารประกอบทางเคมี ((%):
นี | คู | C | Fe | Mn | S | ใช่ |
63 นาที | 280.0-340 | 0.3max | 2.5ax | 2.0max | 0.024 แม็กซ์ | 0.5 แม็กซ์ |
วัสดุ | สัญลักษณ์ | UNS | งาน | ความหนาแน่น | บาร์/บิลเล็ต | เครื่องกลอง | เครื่องลัด | ท่อ | ท่อ | พล็อก | อุปกรณ์อัด | อุปกรณ์ประกอบ ASME |
โลหะสลัดของนิกเกิล | smls/wld | smls/wld | ||||||||||
สับสน 200 | นิเคิล 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
สับสน 201 | นิเคิล 201 | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPNL | ||
สายสลัด 400 | โมเนล 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
สายสลัด K-500 | โมเนล K-500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
สายเหล็ก 600 | อินคอนเนล 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | WPNCI |
สับสน 601 | อินคอนเนล 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
สายสลัด 625 | อินคอนเนล 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
สายสลัด 718 | อินคอนเนล 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
สับสน 800 | อินคอลอย 800 | N08800 | ฉัน4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIC |
สับสนธิ 800H | น้ํามัน 800H | N088l0 | ฉัน4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIClO |
สายสลัด 800HT | น้ํามัน 800HT | N088ll | ฉัน4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | WPNICll |
สายสลัด 825 | อินคอลอย 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | WPNICMC |
สับสนธิ C-276 | แฮสเทลลอย C-276 | Nl0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC276 |
สับสนธิ C-22 | แฮสเทลลอย ซี-22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC22 |
สับสนธิ B-2 | แฮสเทลลอย บี-2 | Nl0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
สายสลัด B-3 | แฮสเทลลอย B-3 | Nl0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB3 |
สายสลัด 59 | นิโครเฟอร์ 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
สับสนธิ 20 | ช่างไม้ 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
ผู้ติดต่อ: Alice He
โทร: 0086-19067103413