|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | สับสน 020 ท่อไร้รอย Incoloy 020 Tube ซัพพลายเออร์ในสิงคโปร์ | ระดับ: | แม็ก 020 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | ปรับแต่งได้ | วัสดุ: | โลหะผสมนิกเกิล |
| ประเภท: | ไร้รอยต่อรอย | แอปพลิเคชัน: | การแปรรูปทางเคมี, การผลิตยานยนต์, ไฟฟ้าและโทรคมนาคม, น้ำมันและก๊าซ |
| เน้น: | จําหน่ายท่อและท่อที่ไม่มีสาย,Incoloy 020 ท่อไร้รอย,ท่อไร้รอยเหล็กไนเคิล |
||
โลหะผสม020 ท่อไร้รอยต่อ Incoloy 020 ผู้จัดจำหน่ายท่อในสิงคโปร์
INCOLOY alloy 020 (UNS N08020) มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมทางเคมีที่มีกรดซัลฟิวริก และมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีคลอไรด์ กรดไนตริก และกรดฟอสฟอริกได้ดี การใช้งานอื่นๆ ได้แก่ การผลิตน้ำมันเบนซิน ตัวทำละลาย วัตถุระเบิด สารเคมีอนินทรีย์และอินทรีย์ ยา และอาหารและวัสดุสังเคราะห์ โลหะผสม INCOLOY 020 สามารถผลิตได้อย่างง่ายดายเพื่อผลิตถังผสม เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ท่อกระบวนการ อุปกรณ์ดอง ปั๊ม วาล์ว ตัวยึด และข้อต่อ การใช้งานสำหรับโลหะผสม 020 ที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนจากน้ำนั้นเหมือนกับโลหะผสม INCOLOY 825
| เกรด | UNS | ความหนาแน่น | ความต้านทานแรงดึง (MPa ขั้นต่ำ) |
ความแข็งแรงของผลผลิต (MPa ขั้นต่ำ) |
การลดพื้นที่ขั้นต่ำ (%) | การยืดตัวขั้นต่ำ (%) | ความแข็ง (HRC) |
| INCOLOY 020 | N08020 | 8.08 | 551MPa ขั้นต่ำ | 241MPa ขั้นต่ำ | 50% | 40% ขั้นต่ำ | HRC 32 สูงสุด |
องค์ประกอบทางเคมี(%):
| INCOLOY 020 | Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
| 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | ส่วนที่เหลือ | 0.07 สูงสุด | 2.0 สูงสุด | 0.035 สูงสุด | 1.0 สูงสุด | |
| Cu | P | Mo | Nb | ||||
| 3.0-4.0 | 0.045 สูงสุด | 2.0-3.0 | 8C-1.0 |
| เกรด | UNS | ความหนาแน่น | EN/DIN W.Nr | สภาพ |
| Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | อบอ่อน |
| Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | อบอ่อน |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | อบอ่อน |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | ผ่านการบ่ม |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | อบอ่อน |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | ผ่านการบ่ม |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.อบอ่อน |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | อบอ่อน |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | อบอ่อน |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | อบอ่อน |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | อบอ่อน |
| ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | อบอ่อน |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | ผ่านการบ่ม |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | อบอ่อน |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | ผ่านการบ่ม |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | ผ่านการบ่ม |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | อบอ่อน |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | อบอ่อน |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.อบอ่อน |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.อบอ่อน |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | อบอ่อน |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | อบอ่อน |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | ผ่านการบ่ม |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | อบอ่อน |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | สารละลาย |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | สารละลาย |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | สารละลาย |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Alice He
โทร: 0086-19067103413