تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
اسم المنتج: | سبيكة 020 أنابيب بلا مسام Incoloy 020 أنابيب المورد في سنغافورة | الدرجة: | سبيكة 020 |
---|---|---|---|
الحجم: | قابلة للتخصيص | المواد: | سبائك النيكل |
النوع: | سلس ، ملحوم | التطبيق: | المعالجة الكيميائية وتصنيع السيارات والكهرباء والاتصالات والنفط والغاز |
إبراز: | مزود أنابيب وأنبوبات بلا مسام,انكولوي 020 أنابيب خالية من الخيط,أنابيب بلا خيوط من سبائك النيكل,Incoloy 020 Seamless Pipes,Nickel Alloy Seamless Pipes |
سبيكة020 أنابيب سلسة مورد أنابيب Incoloy 020 في سنغافورة
تتميز سبيكة INCOLOY 020 (UNS N08020) بمقاومة ممتازة للتآكل في البيئات الكيميائية التي تحتوي على حمض الكبريتيك، ومقاومة مفيدة للبيئات التي تحتوي على الكلوريدات وحمض النيتريك وحمض الفوسفوريك. تشمل الاستخدامات الأخرى إنتاج البنزين والمذيبات والمتفجرات والمواد الكيميائية غير العضوية والعضوية والأدوية والأغذية والمواد الاصطناعية. يتم تصنيع سبيكة INCOLOY 020 بسهولة لإنتاج خزانات الخلط والمبادلات الحرارية وأنابيب العمليات ومعدات التخليل والمضخات والصمامات والمثبتات والتجهيزات. تطبيقات السبيكة 020 التي تتطلب مقاومة للتآكل المائي هي في الأساس نفس تطبيقات سبيكة INCOLOY 825.
درجة | UNS | الكثافة | قوة الشد (الحد الأدنى ميجا باسكال) |
قوة الخضوع (الحد الأدنى ميجا باسكال) |
تقليل المساحة، الحد الأدنى (%) | الاستطالة الحد الأدنى (%) | الصلابة (HRC) |
INCOLOY 020 | N08020 | 8.08 | 551 ميجا باسكال كحد أدنى | 241 ميجا باسكال كحد أدنى | 50% | 40% كحد أدنى | HRC 32 كحد أقصى |
التركيب الكيميائي (%):
INCOLOY 020 | Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
32.0-38.0 | 19.0-21.0 | الباقي | 0.07 كحد أقصى | 2.0 كحد أقصى | 0.035 كحد أقصى | 1.0 كحد أقصى | |
Cu | P | Mo | Nb | ||||
3.0-4.0 | 0.045 كحد أقصى | 2.0-3.0 | 8C-1.0 |
درجة | UNS | الكثافة | EN/DIN W.Nr | الحالة |
نيكل 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | ملدن |
نيكل 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | ملدن |
مونيل 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | ملدن |
مونيل K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | معتق |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | ملدن |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | معتق |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | ملدن |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | ملدن |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | ملدن |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | ملدن |
سبيكة 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | ملدن |
سبيكة 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | ملدن |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | معتق |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | ملدن |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | معتق |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | معتق |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | ملدن |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | ملدن |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | محلولملدن |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | محلولملدن |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | ملدن |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | ملدن |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | معتق |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | ملدن |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | محلول |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | محلول |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | محلول |
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413