제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
제품 이름: | 싱가포르에 있는 합금 020 톱리스 파이프 Incoloy 020 튜브 공급자 | 등급: | 합금 020 |
---|---|---|---|
크기: | 사용자 정의 가능 | 소재: | 니켈 합금 |
종류: | 이음새가 없고 용접됩니다 | 적용: | 화학 처리, 자동차 제조, 전기 및 통신, 석유 및 가스 |
강조하다: | 꿰매지 않는 파이프 및 튜브 공급자,인콜로이 020 매듭 없는 파이프,니켈 합금 이음매 없는 관 |
합금020 이음매 없는 파이프 싱가포르의 Incoloy 020 튜브 공급업체
INCOLOY 합금 020 (UNS N08020)은 황산을 함유한 화학 환경에서 우수한 내식성을 가지며 염화물, 질산 및 인산을 함유한 환경에 유용한 내성을 가지고 있습니다. 기타 용도로는 가솔린, 용제, 폭발물, 무기 및 유기 화학 물질, 의약품, 식품 및 합성 재료 생산이 있습니다. INCOLOY 합금 020은 혼합 탱크, 열교환기, 공정 배관, 산세 장비, 펌프, 밸브, 패스너 및 피팅을 생산하기 위해 쉽게 제작됩니다. 수성 부식에 대한 내성이 필요한 합금 020의 적용 분야는 기본적으로 INCOLOY 합금 825와 동일합니다.
등급 | UNS | 밀도 | 인장 강도 (MPa min) |
항복 강도 (MPa min) |
면적 감소, 최소(%) | 신장률 최소(%) | 경도(HRC) |
INCOLOY 020 | N08020 | 8.08 | 551MPa min | 241MPa min | 50% | 40% min | HRC 32max |
화학 성분(%):
INCOLOY 020 | Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 나머지 | 0.07max | 2.0max | 0.035max | 1.0max | |
Cu | P | Mo | Nb | ||||
3.0-4.0 | 0.045max | 2.0-3.0 | 8C-1.0 |
등급 | UNS | 밀도 | EN/DIN W.Nr | 상태 |
니켈 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | 어닐링 |
니켈 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | 어닐링 |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | 어닐링 |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | 에이징 |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | 어닐링 |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | 에이징 |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.어닐링 |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | 어닐링 |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | 어닐링 |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | 어닐링 |
ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | 어닐링 |
ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | 어닐링 |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | 에이징 |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | 어닐링 |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | 에이징 |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | 에이징 |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | 어닐링 |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | 어닐링 |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.어닐링 |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.어닐링 |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | 어닐링 |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | 어닐링 |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | 에이징 |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | 어닐링 |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | 용액 |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | 용액 |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | 용액 |
담당자: Alice He
전화 번호: 0086-19067103413