|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| Product Name: | Alloy 825 Seamless Pipe Nickel Alloy Pipes Incoloy 825 ASTM B423 Standard UNS N08825 | Grade: | Alloy 825 |
|---|---|---|---|
| Size: | Customizable | Material: | Nickel Alloy |
| Type: | Seamless | Application: | Chemical Processing,Automotive Manufacturing,Electric&Telecom,Oil&Gas |
| เน้น: | ASTM B423 ท่อไร้รอยแบบมาตรฐาน,UNS N08825 ท่อไร้รอย,ท่อไร้รอยผสมผสานสําหรับการแปรรูปเคมี |
||
ท่อไร้รอยต่อ Alloy 825 ท่อโลหะผสมนิกเกิล Incoloy 825 มาตรฐาน ASTM B426 UNS N08825
ท่อไร้รอยต่อ INCOLOY 825
Incoloy 825 เป็นโลหะผสมนิกเกิล-เหล็ก-โครเมียมที่มีการเติมโมลิบดีนัมและทองแดง องค์ประกอบทางเคมีของโลหะผสมเหล็กนิกเกิลนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ดีเยี่ยม มีลักษณะคล้ายกับโลหะผสม 800 แต่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนในน้ำได้ดีขึ้น มีความทนทานต่อกรดทั้งแบบรีดิวซ์และออกซิไดซ์ได้ดีเยี่ยม ต่อการแตกร้าวจากการกัดกร่อนจากความเครียด และต่อการโจมตีเฉพาะจุด เช่น การกัดกร่อนแบบหลุมและการกัดกร่อนตามรอยแยก
Alloy 825 มีความทนทานต่อกรดซัลฟิวริกและกรดฟอสฟอริกเป็นพิเศษ โลหะผสมเหล็กนิกเกิลนี้ใช้สำหรับการแปรรูปทางเคมี อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ ท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การแปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การผลิตกรด และอุปกรณ์ดอง
INCOLOY® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Special Metals Corporation.
ลักษณะของ Incoloy 825
| เกรด | UNS | ความหนาแน่น |
ความต้านทานแรงดึง (MPa ขั้นต่ำ) |
ความแข็งแรงของผลผลิต (MPa ขั้นต่ำ) |
การลดพื้นที่ขั้นต่ำ (%) | การยืดตัวขั้นต่ำ (%) | ความแข็ง (HRC) |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa ขั้นต่ำ | 241MPa ขั้นต่ำ | / | 30% ขั้นต่ำ | HRC 35 สูงสุด |
องค์ประกอบทางเคมี(%):
| Ni | C | Fe | Mn | Cr | S | Mo |
| 38.0-46.0 | 0.05 สูงสุด | 22.0 ขั้นต่ำ | 1.0 สูงสุด | 19.5-23.5 | 0.03 สูงสุด | 2.5-3.5 |
| Si | Cu | Al | Ti | |||
| 0.5 สูงสุด | 1.5-3.0 | 0.2 สูงสุด | 0.6-1.2 |
| เกรด | UNS | ความหนาแน่น | EN/DIN W.Nr | สภาพ |
| Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | อบอ่อน |
| Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | อบอ่อน |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | อบอ่อน |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | ผ่านการบ่ม |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | อบอ่อน |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | ผ่านการบ่ม |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.อบอ่อน |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | อบอ่อน |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | อบอ่อน |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | อบอ่อน |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | อบอ่อน |
| ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | อบอ่อน |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | ผ่านการบ่ม |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | อบอ่อน |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | ผ่านการบ่ม |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | ผ่านการบ่ม |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | อบอ่อน |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | อบอ่อน |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.อบอ่อน |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.อบอ่อน |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | อบอ่อน |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | อบอ่อน |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | ผ่านการบ่ม |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | อบอ่อน |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solution |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solution |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solution |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Alice He
โทร: 0086-19067103413