Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Product Name: | Alloy 825 Seamless Pipe Nickel Alloy Pipes Incoloy 825 ASTM B423 Standard UNS N08825 | Grade: | Alloy 825 |
---|---|---|---|
Size: | Customizable | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Seamless | Application: | Chemical Processing,Automotive Manufacturing,Electric&Telecom,Oil&Gas |
Mettre en évidence: | Pipe sans soudure standard ASTM B423,Pièces sans soudure N08825,Pipe sans soudure de traitement chimique |
Tube sans soudure en alliage 825 Tuyaux en alliage de nickel Incoloy 825 ASTM B426 Standard UNS N08825
Tubes sans soudure INCOLOY 825
Incoloy 825 est un alliage nickel-fer-chrome avec des ajouts de molybdène et de cuivre. La composition chimique de cet alliage d'acier au nickel est conçue pour offrir une résistance exceptionnelle à de nombreux environnements corrosifs. Il est similaire à l'alliage 800 mais présente une résistance améliorée à la corrosion aqueuse. Il possède une excellente résistance aux acides réducteurs et oxydants, à la fissuration par corrosion sous contrainte et aux attaques localisées telles que la piqûre et la corrosion caverneuse.
Alliage 825 est particulièrement résistant aux acides sulfurique et phosphorique. Cet alliage d'acier au nickel est utilisé pour le traitement chimique, les équipements de contrôle de la pollution, les tuyauteries de puits de pétrole et de gaz, le retraitement du combustible nucléaire, la production d'acide et les équipements de décapage.
INCOLOY® est une marque déposée de Special Metals Corporation.
Caractéristiques de l'Incoloy 825
Grade | UNS | Densité |
Résistance à la traction (MPa min) |
Limite d'élasticité (MPa min) |
Réduction de la section min (%) | Allongement min (%) | Dureté (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa min | 241MPa min | / | 30% min | HRC 35 max |
Composition chimique(%):
Ni | C | Fe | Mn | Cr | S | Mo |
38.0-46.0 | 0.05max | 22.0min | 1.0max | 19.5-23.5 | 0.03max | 2.5-3.5 |
Si | Cu | Al | Ti | |||
0.5max | 1.5-3.0 | 0.2max | 0.6-1.2 |
Grade | UNS | DENSITÉ | EN/DIN W.Nr | CONDITION |
Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Recuit |
Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Recuit |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Recuit |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Vieilli |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Recuit |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Vieilli |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Recuit |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Recuit |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Recuit |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Recuit |
ALLIAGE 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | Recuit |
ALLIAGE 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Recuit |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Vieilli |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Recuit |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Vieilli |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Vieilli |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Recuit |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Recuit |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Recuit |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Recuit |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Recuit |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Recuit |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Vieilli |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Recuit |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solution |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solution |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solution |
Personne à contacter: Alice He
Téléphone: 0086-19067103413