تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
Product Name: | Alloy 825 Seamless Pipe Nickel Alloy Pipes Incoloy 825 ASTM B423 Standard UNS N08825 | Grade: | Alloy 825 |
---|---|---|---|
Size: | Customizable | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Seamless | Application: | Chemical Processing,Automotive Manufacturing,Electric&Telecom,Oil&Gas |
إبراز: | أنابيب بدون طبقات ASTM B423 القياسية,أنابيب بدون طبقات UNS N08825,أنابيب غير ملحومة للتجهيز الكيميائي,UNS N08825 Seamless Pipe,Welded Chemical Processing Seamless Pipe |
أنابيب سبيكة 825 غير الملحومة أنابيب سبائك النيكل Incoloy 825 ASTM B426 Standard UNS N08825
أنابيب INCOLOY 825 غير الملحومة
Incoloy 825هي سبيكة من النيكل والحديد والكروم مع إضافات من الموليبدينوم والنحاس. تم تصميم التركيب الكيميائي لسبائك الفولاذ هذه من النيكل لتوفير مقاومة استثنائية للعديد من البيئات المسببة للتآكل. وهي مشابهة للسبائك 800 ولكنها تتمتع بمقاومة محسنة للتآكل المائي. تتمتع بمقاومة ممتازة للأحماض المختزلة والمؤكسدة، ولتشقق الإجهاد الناتج عن التآكل، وللهجوم الموضعي مثل التنقر والتآكل الشقوق.
Alloy 825مقاومة بشكل خاص للأحماض الكبريتية والفوسفورية. تُستخدم سبيكة الفولاذ هذه من النيكل للمعالجة الكيميائية، ومعدات التحكم في التلوث، وأنابيب آبار النفط والغاز، وإعادة معالجة الوقود النووي، وإنتاج الأحماض، ومعدات التخليل.
INCOLOY®هي علامة تجارية مسجلة لـSpecial Metals Corporation.
خصائص Incoloy 825
درجة | UNS | الكثافة |
قوة الشد (MPa min) |
قوة الخضوع (MPa min) |
تقليل المساحة دقيقة (%) | الاستطالة دقيقة (%) | الصلابة (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa min | 241MPa min | / | 30% min | HRC 35 max |
التركيب الكيميائي (%):
Ni | C | Fe | Mn | Cr | S | Mo |
38.0-46.0 | 0.05max | 22.0min | 1.0max | 19.5-23.5 | 0.03max | 2.5-3.5 |
Si | Cu | Al | Ti | |||
0.5max | 1.5-3.0 | 0.2max | 0.6-1.2 |
درجة | UNS | الكثافة | EN/DIN W.Nr | الحالة |
Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | ملدن |
Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | ملدن |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | ملدن |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | معتق |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | ملدن |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | معتق |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | ملدن |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | ملدن |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | ملدن |
ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | ملدن |
ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | ملدن |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | معتق |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | ملدن |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | معتق |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | معتق |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | ملدن |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | ملدن |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.ملدن |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.ملدن |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | ملدن |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | ملدن |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | معتق |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | ملدن |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solution |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solution |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solution |
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413