|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Nome do produto: | Discos de liga de níquel | Nota: | inconel 718 |
|---|---|---|---|
| Uns: | NO7718 | Densidade: | 8.2g/cm3 |
| Ponto de fusão: | 1260°C-1336°C | Calor especial: | 435J/kg·K |
| Destacar: | Discos redondos forjados de inconel 718,Discos de liga de níquel,de qualidade aeroespacial |
||
Os discos forjados de NickInconel 718 (UNS N07718 / W.Nr.2.4668) são componentes de liga de níquel-cromo-nióbio de alto desempenho, projetados por meio de forjamento controlado com precisão e tratamento térmico otimizado para serviço de alta tensão extrema, temperatura moderada a alta. Como uma superliga endurecida por precipitação, sua força principal vem da formação de fases finas γ'' (Ni₃Nb) e secundárias γ' (Ni₃Al/Ti), oferecendo resistência à tração incomparável, resistência à fadiga, desempenho de fluência/ruptura e estabilidade estrutural.
| Propriedades | LE(Ksi) | RT(Ksi) | EL(%) | HRC |
| Temperatura Ambiente | 180 | 150 | 12 | 36 |
| 1200℉(<0,025 pol.) | 140 | 115 | - | - |
| 1200℉(>0,025 pol.) | 145 | 120 | 5 | - |
Composição Química:
| Elemento | Ni | Cr | S | C | Mn | Si | Mo | Cu | Co | Al | Nb | B | P |
| Mínimo(%) | 50 | 17 | - | - | - | - | 2,8 | - | - | 0,2 | 4,75 | - | - |
| Máximo(%) | 55 | 21 | 0,015 | 0,08 | 0,35 | 0,35 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 5,5 | 0,006 | 0,015 |
Nossas Atividades de CQ e Métodos de Teste:
| Análise Química | ASTM E1473ensile | Teste | ASTM E8 |
| Teste de Dureza | ASTM E 10,E 18 | Exame PMl | DINGSCO SOP |
| END Ultrassônico | BS EN 10228 | END por Líquido Penetrante | ASTM E 165 |
| Dimensional e inspeção | DINGSCO SOP | Teste de Rugosidade | DINGSCO SOP |
| Teste de Impacto | ASTM E 23 | Teste de Impacto em Baixa Temperatura | ASTM E 23 |
| Teste de Fluência e Ruptura por Tensão | ASTM E 139 | Teste de Trincamento Induzido por Hidrogênio | NACE TM-0284 * |
| Teste de Corrosão Intergranular | ASTM A 262 * | Teste de Corrosão por Tensão Sulfídrica | NACE TM-0177 * |
| Teste de Corrosão por Pitting e Fenda | ASTM G 48 * | Teste de Ataque Macro | ASTM E 340* |
| Teste de Tamanho de Grão | ASTM E 112 * |
* Feito por laboratório de terceiros estatal
![]()
Pessoa de Contato: Julia Wang
Telefone: 0086-13817069731