|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Nome do produto: | Tubulação sem emenda GH230 Haynes 230 tubulações sem emenda de UNS N06230 | Nota: | Haynes 230 |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | De acordo com suas demandas | Material: | Ligas de níquel |
| Tipo: | Sem costura, soldado | Aplicativo: | Aeroespacial, processamento químico, fabricação automotiva |
Tubos sem costura GH230 Haynes 230 UNS N06230 Seamless Pipes
Tubos sem costura GH230 (Haynes 230 / UNS N06230) são uma liga de níquel-cromo-tungstênio reforçada por solução sólida, oferecendo excepcional resistência a altas temperaturas, resistência à oxidação e estabilidade estrutural até 1100°C.
| Grau | UNS | DENSIDADE | EN/DIN W.Nr | CONDIÇÃO |
| Níquel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Recozido |
| Níquel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Recozido |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Recozido |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Envelhecido |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Recozido |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Envelhecido |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Recozido |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Recozido |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Recozido |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Recozido |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | Recozido |
| ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Recozido |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Envelhecido |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Recozido |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Envelhecido |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Envelhecido |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Recozido |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Recozido |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Recozido |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Recozido |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Recozido |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Recozido |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Envelhecido |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Recozido |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solução |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solução |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solução |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Alice He
Telefone: 0086-19067103413