|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Nome del prodotto: | Tubi senza saldatura GH230 Tubi senza saldatura Haynes 230 UNS N06230 | Grado: | Haynes 230 |
|---|---|---|---|
| Misurare: | Secondo le tue richieste | Materiale: | Leghe di nichel |
| Tipo: | Senza soluzione di continuità, saldati | Applicazione: | Elaborazione aerospaziale, chimica, produzione automobilistica |
GH230 Tubi senza cuciture Haynes 230 UNS N06230 Tubi senza cuciture
Il tubo senza cuciture GH230 (Haynes 230 / UNS N06230) è una lega rinforzata in soluzione solida di nichel-cromo-tungsteno che offre una resistenza eccezionale alle alte temperature, resistenza all'ossidazione,e stabilità strutturale fino a 1100°C.
| Grado | Unione delle Nazioni | DENSITÀ | EN/DIN W.Nr | Condizione |
| Nucleo 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Altri tipi di prodotti |
| di metano | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Altri tipi di prodotti |
| Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Altri tipi di prodotti |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Invecchiato |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Altri tipi di prodotti |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Invecchiato |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annellato |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Altri tipi di prodotti |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Altri tipi di prodotti |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Altri tipi di prodotti |
| Leghe 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | Altri tipi di prodotti |
| Leghe 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Altri tipi di prodotti |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Invecchiato |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Altri tipi di prodotti |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Invecchiato |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Invecchiato |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Altri tipi di prodotti |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Altri tipi di prodotti |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Altri tipi di prodotti |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Altri tipi di prodotti |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Altri tipi di prodotti |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Altri tipi di prodotti |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Invecchiato |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Altri tipi di prodotti |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Soluzione |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Soluzione |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Soluzione |
![]()
![]()
Persona di contatto: Alice He
Telefono: 0086-19067103413